DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Granda Zuniga,Julio Ernesto 2670 - 15 2628
2 GM Dambacher,Martijn 2488 - 76 2494
3 IM Godart,Francois 2382 - 47 2382
4 IM Braga,Fernando 2377 - 27 2404
5 IM Polaczek,Richard 2362 - 57 2300
6 IM Gulbas,Cemil 2336 - 61 2328
7 FM Dardha,Arben 2319 - 31 2294
8 FM Van Dooren,Dirk 2318 - 58 2328
9 IM Alienkin,Aleksander 2317 - 45 2337
10 FM Fontaine,Quentin 2315 - 20 2325
11 FM Marechal,Andy 2308 - 30 2289
12 IM Capone,Nicola 2285 - 66 2293
13 IM Vandevoort,Pascal 2280 - 49 2323
14 FM Wantiez,Fabrice 2239 - 76 2162
15 FM Herman,Jean 2220 - 36 2242
16 Mastalerz,Xavier 2193 - 41 2204
17 Allaert,Dimitri 2167 - 22 2209
18 Hoffmann,Max 2136 - 80 2038
19 Förster,Sven 2130 - 34 2160
20 Gourevitch,Mikhail 2124 - 74 2141
21 Jügel,Marcel 2119 - 98 2120
22 Höfken,Tom 2118 - 45 2066
23 WIM Goossens,Hanne 2117 - 58 2142
24 Cnossen,Wiebe 2080 - 36 2156
25 Thirion,Marcel 2067 - 22 2041
26 Vanstreels,Luc 2065 - 42 2119
27 Geusen,Ingo 2042 - 43 -
28 Kurt,Sascha 2042 - 10 -
29 Dönitz,Christian 2025 - 84 1995
30 Bachkourinski,Grigori 1985 - 47 2124
31 Hoffmann,Tim 1972 - 52 2011
32 Mabillle,Natacha 1968 - 9 1995
33 Nauts,Patrick 1957 - 22 1987
34 Markarian,Suren 1938 - 2 -
35 Hennicken,Reinhard 1928 - 120 2054
36 Deider,Kevin 1907 - 112 1927
37 Klinkhammer,Matthias 1882 - 104 1956
38 Loo,Bernard 1867 - 22 -
39 Vandervorst,Pascal 1845 - 30 1868
40 Bräuer,Karl-Heinz 1844 - 162 1896
41 Dönitz,Julian 1830 - 23 1839
42 Tariverdiyev,Elman 1823 - 26 1889
43 Gheury,Jean-Marie 1811 - 29 1848
44 Mossakowski,Gustaf 1810 - 33 1912
45 Hepting,Frank 1808 - 33 1852
46 Sinkevica,Julija 1803 - 13 -
47 Korinth,Leonardo Enrico 1802 - 46 1845
48 Fournell,Udo 1797 - 145 1916
49 Jansen,Peter 1769 - 72 -
50 Cronen,Michael 1759 - 55 -
51 Koretskyy,Davyd 1718 - 28 1827
52 Bürgers,Jens 1718 - 10 -
53 Lenica,Cornelius 1690 - 48 -
54 Fabi,Hans-Jürgen 1682 - 60 1801
55 Kovacevic,Ivica 1664 - 23 -
56 Hoffmann,Helmut 1648 - 16 -
57 Visse,Bernard 1634 - 17 1785
58 Janißen,Klaus 1619 - 35 -
59 Geusen,Lars 1606 - 23 -
60 Schleck,Victor 1593 - 46 1795
61 Kaierle,Rafael 1577 - 34 -
62 Deider,Artur 1544 - 24 1714
63 Augustin,Marc 1538 - 24 -
64 Kerres,Heinrich 1518 - 81 1828
65 da Silva Günther,Tobias 1510 - 36 1683
66 Vogel,Kurt 1508 - 66 1725
67 Hoang,Tung 1464 - 16 1682
68 Weiss,Philipp 1459 - 12 1761
69 Thomsen,Jan 1440 - 7 -
70 Graeffner,Frank 1351 - 47 -
71 Schornstein,Yannick 1315 - 14 1671
72 Deider,Alice 1140 - 4 1566
73 Blanchaud,Pierre 1045 - 1 -
74 de Oliveira Santana,Marina 978 - 6 -
75 Zapata Becker,Sandro 939 - 3 -
76 Singh,Arvit 835 - 1 -
77 Bauer,Philipp - -
78 Wieferink,Alexander - -
79 Derichs,Andreas - -
80 Wagner,Jonathan - -
81 Schefczyk,Julia - -
82 Prieb,Peter - -
83 Heinz,Maximilian - -
84 Latour,Quentin - -
85 Auras Rodriguez,Emilio - -
86 Bebi,Pharell - -
87 Lohvynenko,Rinat - -
88 Bandurin,Oleksandr - -
89 Kaltenborn,Samuel - -
90 Mei,Karl Long - -
91 Du Pond Hoyo,Joel - -
92 Arndt,Kenzou - -
93 Ismagulov,Artur - -
94 Ngcezulla,Elijah - -
95 Ngcezulla,Isaac - -
96 Labunskyi,Volodimir - -
97 Singh,Varit - -
98 Janhsen,Jörg - -
99 Assaf,Yafa - -
100 Erol,Noah - -
101 Pandey,Aadit - -