Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 2.Klasse Ost
- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Troisdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dogan,Umut Renas | 901-3 | 1.5 | 1.11 | 5 | - | 860 | 1½ / 2 | 946-4 | +45 | |
2 | Wissen,Niklas | 909-2 | 1.0 | 1.60 | 18 | - | 885 | 1 / 3 | 886-3 | -23 | |
4 | Kremring,Dominik Alexander | 812-6 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 997 | 1 / 2 | 855-7 | +43 | |
6 | Kinnert,Elisa | 801-4 | 2.0 | 1.04 | 5 | - | 921 | 2 / 3 | 897-5 | +96 | |
8 | Haberkamp,Daniel | 791-1 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 924 | 1 / 2 | 828-2 | +37 | |
9 | Driaev,Lisa | 790-1 | 0.0 | 0.39 | 34 | - | 873 | 0 / 1 | 781-2 | -9 | |
18 | Haberkamp,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 828 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 841 | 6.5 | 5.44 | - | - | 906 | 6.5 / 14 | 876 | +189 |
2 | SC Turm Leichlingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Witt,Jakob | 923-6 | 1.0 | 1.05 | 17 | - | 1046 | 1 / 3 | 921-7 | -2 | |
2 | Schründer,Felix | 817-6 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 982 | 1 / 2 | 866-7 | +49 | |
3 | Witt,Florian | 806-4 | 0.0 | 0.51 | 31 | - | 801 | 0 / 1 | 793-5 | -13 | |
6 | Gao,Finn | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 790 | 1 / 1 | Restpartien | |||
10 | Nolzen,Jasper | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 873 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 868 | 3 | 2.13 | - | - | 946 | 3 / 8 | 881 | +34 |
3 | SG Porz 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7 | Özkan,Kerem Ishan | 796-3 | 0.0 | 0.37 | 33 | - | 1178 | 0 / 2 | 788-4 | -8 | |
8 | Sinner,Lennard | 935-9 | 1.0 | 1.42 | 16 | - | 1051 | 1 / 4 | 918-10 | -17 | |
12 | Kubrakov,Paul | 785-1 | 0.0 | 0.46 | 35 | - | 812 | 0 / 1 | 775-2 | -10 | |
13 | Gelbach,Leonidas | 864-7 | 0.5 | 0.62 | 23 | - | 776 | ½ / 1 | 860-8 | -4 | |
14 | Gelbach,Julietta | 913-12 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 873 | 1 / 1 | 972-13 | +59 | |
17 | Hartmann,Lilli | 903-6 | 0.0 | 0.64 | 19 | - | 801 | 0 / 1 | 877-7 | -26 | |
45 | Friede,Juan | 1211-1 | 0.0 | 0.72 | 8 | - | 1048 | 0 / 1 | 1147-2 | -64 | |
Gesamt | 910 | 2.5 | 4.79 | - | - | 988 | 2.5 / 11 | 898 | -70 |
4 | Godesberger SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Rasek,David | 1651-3 | 0.5 | 0.75 | 12 | - | 1455 | ½ / 1 | 1636-4 | -15 | |
4 | Moritz,Clemens | 1435-11 | 1.0 | 0.97 | 7 | - | 898 | 1 / 1 | 1438-12 | +3 | |
6 | Blomer,Theodor | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1000 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
7 | Saakov,Marc | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 957 | 2 / 2 | Restpartien | |||
8 | Chen,Alex | 1072-3 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 791 | 1 / 1 | 1093-4 | +21 | |
Gesamt | 1386 | 7 | 2.56 | - | - | 1006 | 7 / 9 | 1389 | +9 |
5 | SK Köln Südwest | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Praszczalek,Jakub | 1540-12 | 0.5 | 0.62 | 11 | - | 1455 | ½ / 1 | 1532-13 | -8 | |
2 | Danz,Daniel | 898-4 | 0.0 | 0.17 | 19 | - | 1323 | 0 / 2 | 892-5 | -6 | |
3 | Villena,Leandro | 902-6 | 0.0 | 0.49 | 19 | - | 909 | 0 / 1 | 882-7 | -20 | |
8 | Cao,Bohan Luca | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 942 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1060 | 1.5 | 1.28 | - | - | 1149 | 1.5 / 6 | 1050 | -34 |
6 | Bergische SF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becciu,Paolo | 1455-10 | 3.0 | 2.43 | 7 | - | 1299 | 3 / 4 | 1496-11 | +41 | |
2 | Pieper,Johannes | 1211-12 | 3.0 | 2.40 | 5 | - | 963 | 3 / 3 | 1271-13 | +60 | |
3 | Gelhausen,Tion | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 821 | 2 / 3 | Restpartien | |||
4 | Thom,Julian | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 936 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1350 | 10.5 | 4.83 | - | - | 1027 | 10.5 / 13 | 1400 | +101 |
7 | SF Rheinbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mellenthin,Finn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1301 | 0 / 3 | Restpartien | |||
2 | Aly,Jonas | 1028-5 | 1.5 | 1.27 | 5 | - | 929 | 1½ / 2 | 1054-6 | +26 | |
5 | Gähler,Julian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 977 | 1 / 3 | Restpartien | |||
8 | Aly,Jakob | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 806 | ½ / 1 | Restpartien | |||
19 | Immenkötter,Clemens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 828 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1028 | 3 | 1.27 | - | - | 1033 | 3 / 10 | 1054 | +26 |
8 | Fritzdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Winkens,Jonathan | 1208-4 | 2.0 | 1.95 | 5 | - | 1063 | 2 / 3 | 1213-5 | +5 | |
2 | Weber,Luke | 1055-6 | 3.0 | 2.56 | 5 | - | 941 | 3 / 4 | 1094-7 | +39 | |
3 | Zandieh,Nima | 776-1 | 0.5 | 0.86 | 37 | - | 828 | ½ / 2 | 769-2 | -7 | |
5 | Schlummer,Henri | 873-1 | 1.0 | 1.05 | 22 | - | 852 | 1 / 2 | 871-2 | -2 | |
24 | Saeidi,Fardin Jahan | 1048-12 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 1211 | 1 / 1 | 1144-13 | +96 | |
Gesamt | 1016 | 7.5 | 6.7 | - | - | 960 | 7.5 / 12 | 1037 | +131 |
Powered by ChessLeagueManager