DWZ Übersicht ::: 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Jackelen,Thomas 2389 - 85 2415
2 CM Dormann,Lars 2155 - 87 2256
3 Schwarz,Andreas 2124 - 118 2125
4 Reinöhl,Christian 2101 - 97 2140
5 Fuß,Jean-Pierre 2076 - 70 1952
6 Breideneichen,Hans 1992 - 12 -
7 Both,David 1975 - 42 2055
8 Budzyn,Marcus 1948 - 59 1942
9 Keßler,Ulrich 1930 - 96 1920
10 Mecking,Peter 1908 - 6 -
11 Koopmeiners,Karl 1883 - 147 1968
12 Sejdini,Valentin 1826 - 110 1912
13 Bruchmann,Siegfried 1801 - 45 1841
14 Bartl,Dirk 1796 - 120 -
15 Hallen,Maxime 1737 - 16 1820
16 Kinnert,Dieter 1722 - 108 1860
17 Bauer,Mirko 1721 - 72 1954
18 Cohnen,Michael 1715 - 130 1837
19 Möws,Thomas 1697 - 183 1814
20 Dieterle,Robert 1693 - 59 -
21 Huhn,Christoph 1671 - 11 -
22 Wenner,Heinz 1665 - 114 -
23 Cibotaru,Salvador 1662 - 11 -
24 Hahn,Jürgen 1597 - 53 -
25 Borsutzky,Stefan 1594 - 5 1874
26 Campos,Alberto 1575 - 94 -
27 Heck,Ewald 1570 - 167 1851
28 Rattay,Kevin 1533 - 20 -
29 Buchholz,Pascal 1527 - 8 -
30 Bonus,Christian 1515 - 70 -
31 Thal,Michel 1513 - 5 -
32 Nett,Bernd 1507 - 23 -
33 Pleger,Marius 1498 - 5 -
34 Kolling,Peter 1492 - 21 1789
35 Correa-Lira,Juan Ignacio 1455 - 80 -
36 Schultz,Jonny 1451 - 16 -
37 Bentlage,Martin 1444 - 21 -
38 Andernach,Heinz 1440 - 35 -
39 Birk,Wilfried 1430 - 59 1687
40 Groß,Collin 1423 - 3 -
41 Arndt,Sascha 1416 - 12 -
42 Ragg,Elija 1413 - 8 -
43 Braakmann,Jürgen 1359 - 36 1662
44 Wissen,Jonas 1339 - 9 -
45 Schmitz,Marlon 1275 - 8 -
46 Emsing,Paul 1273 - 2 -
47 Martin,John 1272 - 1 -
48 Bewersdorff,Christian 1216 - 12 -
49 Hallen,Daniel 1143 - 8 1624
50 Becker,David 1128 - 1 -
51 Tombers,Yanick 1127 - 8 -
52 Hoffmann,Jörg 1122 - 3 -
53 Schmitz,Leo Arthur 1066 - 14 -
54 Schmidt,Ben 1028 - 9 -
55 Wolsdorff,Andreas 1013 - 2 -
56 Rattay,Karolin Johanna 992 - 14 -
57 Rode,Jannik 979 - 11 -
58 Ewert,Colin Julian 916 - 3 -
59 Wissen,Niklas 909 - 2 -
60 Dogan,Umut Renas 901 - 3 -
61 Rojas Ortiz,Maria Fernanda 883 - 1 -
62 Sayedy,Mir M. Monaem 870 - 4 -
63 Gersdorf,Timo 837 - 8 -
64 Kremring,Dominik Alexander 812 - 6 -
65 Hardebusch,Horst 811 - 10 -
66 Salapatek,Julius 811 - 1 -
67 Kinnert,Elisa 801 - 4 -
68 Mirzaeikalani,Kiarash 792 - 3 -
69 Haberkamp,Daniel 791 - 1 -
70 Driaev,Lisa 790 - 1 -
71 Shengelia,Alexander 784 - 3 -
72 Krogull,Kim 749 - 3 -
73 Schaeling,Tony Richard 719 - 2 -
74 Schall,Eduard - -
75 Haberkamp,Lukas - -
76 Ragg,Jonah - -
77 Becker,Johannes - -
78 Senkic,David - -
79 Gersdorf,Laura - -
80 Karaman,Ugur - -
81 Will,Bennedikt - -
82 Gerlach,Noah - -
83 Vittori,Marlo - -