DWZ Übersicht ::: Aachener Schachverein 1856 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Mihok,Oliver 2564 - 106 2522
2 IM Seel,Christian 2474 - 144 2478
3 GM Nagy,Gabor 2472 - 29 2449
4 GM Galyas,Miklos 2412 - 90 2394
5 IM Koch,Thomas 2394 - 111 2427
6 IM Lemmers,Oscar 2343 - 74 2352
7 IM Piceu,Tom 2304 - 75 2325
8 IM Coenen,Norbert 2270 - 138 2272
9 FM Klein,Felix 2269 - 137 2270
10 IM Sonntag,Hans-Hubert 2256 - 99 2289
11 Ngo,Quang Thai 2245 - 35 -
12 Lamby,Philipp 2235 - 133 2230
13 FM Begnis,Nikolaos 2235 - 52 2260
14 CM Bodicky,Michal 2212 - 18 2194
15 FM Huesmann,Thomas 2188 - 110 2165
16 FM Meessen,Rudolf 2175 - 92 2218
17 Heldenbergh,Nils 2156 - 41 2185
18 Petzold,Klaus 2125 - 66 2174
19 FM Ahn,Martin 2087 - 62 2105
20 Titgemeyer,Sven 2067 - 103 2057
21 van Lishout,Francois 2042 - 34 2007
22 Esser,Franz-Josef 2033 - 95 -
23 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 2013 - 34 1936
24 Jablonowski,Christoph 2001 - 131 2000
25 FM Dischinger,Frank 1994 - 217 2116
26 Stoimenov,Kaloyan 1983 - 17 1820
27 de Vries,Leonard 1981 - 30 1973
28 Kaiser,Boris 1975 - 75 -
29 Thiemann,Marc 1964 - 54 1974
30 Bonta,György 1947 - 60 -
31 Geerling,Anton 1942 - 42 1992
32 Ucaroglu,Melih Furkan 1937 - 70 1922
33 Van Haren,Marcel 1937 - 12 2036
34 Masic,Almir 1925 - 78 -
35 Gödde,Patrick 1925 - 54 1970
36 Alexopoulos,Spiros Orestis 1924 - 95 1910
37 Hagmanns,Raphael 1916 - 52 -
38 CM Winkels,Marcel 1902 - 89 1924
39 Doppalapudi,Vishal 1900 - 7 1854
40 Boissel,Kasimir 1897 - 34 1892
41 Roefe,Detlef 1895 - 139 1868
42 Weinkauf,Viktor 1893 - 90 1987
43 Wable,Tushar 1892 - 8 1551
44 Wable,Tushar Dadasaheb 1892 - 8 1551
45 Wenzke,Elias 1868 - 62 1928
46 Titgemeyer,Thomas 1867 - 122 1975
47 Mertin,Jonas 1849 - 33 -
48 Biskup,Jakub 1833 - 4 -
49 Hinz,Laszlo 1830 - 6 1854
50 Rache,Ralf 1825 - 91 1948
51 von der Weiden,Ralf 1812 - 45 -
52 Ahn,Maximilian 1809 - 18 1934
53 Hermann,David 1808 - 5 -
54 Voleske,Peter 1802 - 122 -
55 Ahn,Anastasia 1794 - 17 1820
56 Jünger,Leonhard 1785 - 67 1912
57 Lennartz,Tim 1774 - 71 1790
58 Obere,Roman Franz 1752 - 139 1993
59 Maaß,André 1749 - 45 1877
60 Aslansofuoglu,Melihsah 1745 - 9 1769
61 Kusidlo,André 1709 - 18 -
62 Bauer,Pascal 1697 - 19 1746
63 Lennartz,Ludwig 1694 - 36 1796
64 Wilhelm,Rostislav-Paul 1692 - 55 1929
65 Boxberg,Marc 1685 - 78 1553
66 Lautenbach,Walter 1682 - 69 -
67 Yanes,Adrian 1681 - 121 -
68 Winand,Michael 1670 - 169 1830
69 Diewald,Peter 1670 - 30 -
70 Kadel,Julius Sebastian 1649 - 6 -
71 Dannert,Katrin 1648 - 29 -
72 Begnis,Karin 1636 - 77 -
73 Hoppenburg,Jannik 1618 - 37 1856
74 Pohlmann,Burkhard 1615 - 58 -
75 Römhild,Wolfgang 1585 - 272 1719
76 Titgemeyer,Eva Maria 1585 - 108 1762
77 Michels,Niklas 1579 - 14 1656
78 Mohr,Markus 1575 - 30 -
79 Jacobi,Paul 1572 - 3 1727
80 Mitrovic,Nebojsa 1557 - 15 -
81 Reichert,Franz 1545 - 3 -
82 Böffel,Christian 1522 - 12 1637
83 Shirov-Michna,Masza 1520 - 42 1367
84 Reichhart,Markus 1520 - 26 -
85 Zejmo,Wadim 1513 - 4 -
86 Féaux de Lacroix,Sibylle 1504 - 44 -
87 De Swardt,Eduan 1487 - 6 -
88 Scholz,Florian 1486 - 59 -
89 Epping,Christian 1484 - 23 -
90 Dinh,Van Quoc Viet 1478 - 1 -
91 Stroh,Daniel 1441 - 14 -
92 Baba,Radhouane 1430 - 6 -
93 Fuest,Bernd 1399 - 35 -
94 Delhaes,Günter 1387 - 16 -
95 Scheen,Pascal 1375 - 18 -
96 Begnis,Dimitrios 1345 - 22 -
97 Islam,Tobias 1338 - 3 -
98 Vinayagam,Sreekanth 1301 - 6 -
99 Vasiliev,Maxim 1289 - 6 -
100 Jakobi,Malte 1277 - 1 -
101 Bockhorn,Jens 1230 - 7 -
102 Koep,Erich 1209 - 20 -
103 De Swardt,Chrizander 1172 - 5 -
104 Krebs,Andrej 1131 - 12 -
105 Zejmo,Artur 1114 - 1 -
106 Vukelic,Lukas 1068 - 1 -
107 Heinz,Florian 1004 - 2 -
108 Coenen,Florian 982 - 13 -
109 Johannsen,Lars 975 - 11 -
110 Brinner,Benjamin 975 - 1 -
111 Biermann,Tim 799 - 1 -
112 Coenen,Lina 796 - 6 -
113 Zapata Becker,Sandro 790 - 1 -
114 Seel,Carolin 781 - 1 -
115 Hanke,Jonas 758 - 5 -
116 Weber,Philipp 756 - 3 -
117 Tegos,Niklas 755 - 6 -
118 Zolmandakh,Gunbilig - -
119 Biegmann,Mirco - -
120 Srouji,Ziad - -
121 Gupta,Akul - -
122 Pinsdorf,Benedikt - -
123 Rovinsky,David - -
124 Schöffmann,Marvin - -
125 Chahla,Khaled - -
126 Begnis,Eleni Terpsichori - -
127 El Ouedghiri,Mohammed - -
128 Fabregat Mateu,Xavier - -
129 Pham,Vuong - -
130 Titgemeyer,Ellen - -
131 Viechtbauer,Gero - -
132 Bansal,Gauransh - -
133 Viechtbauer,Wolfgang - -
134 Roth,Nathan - -
135 Specht,Alexander - -
136 Kroppenberg,Sven - -
137 Ramirez Maro,Rafael - -
138 Ost,Larissa - -
139 Nickel,Alexander Bernhard - -
140 Hanke,Paul - -
141 Harfensteller,Lennon - -
142 Coßmann,Neal Leo - -
143 Lennartz,Anna-Marie - -
144 Pithadia,Priyank Arvindbhai - -
145 Nitzinger,Maximilian - -
146 Greshake,Hans - -
147 Bodden,Theresa - -
148 Coenjaerts,Peter - -
149 Wronski,Jan - -
150 Lugentz,Leon - -
151 Ghaddar,Ali - -
152 Tinschert,Claus - -