Saakov,Marc - Godesberger Schachklub 1929 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Gast | 4 | Christensen,Viggo | 772 | SG Niederkassel | 0 | 1 |
2 | Gast | 4 | Sewergin,Nik | SG Porz 3 | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 4 | Kremring,Dominik Alexander | 812 | SK Troisdorf | 0 | 1 |
4 | Gast | 4 | Enns,Maximilian | Fritzdorf | 0.5 | 1 | |
5 | Heim | 4 | Fischermann,Charlotte | 1597 | SG Porz 1 | 0 | 1 |
6 | Gast | 4 | Sewergin,Lejla | SG Porz 2 | 0.5 | 1 | |
7 | Heim | 4 | Trebst,Felix | 1048 | KKS | 0 | ½ |
SJM-U10-MM 2024 | |||||||
1 | Gast | 2 | Winkens,Jonathan | 1023 | Fritzdorf | 0 | 0 |
2 | Heim | 2 | Tokoglu,Ata Can | SV Würselen | 0.5 | 1 | |
3 | Gast | 2 | Lüttgen,Jona | 1409 | SG Porz 1 | 0 | ½ |
4 | Heim | 2 | Gelbach,Leonidas | 864 | SG Porz 2 | 0 | 1 |
5 | Gast | 2 | Daaboul,Ulla | 787 | SG Porz 3 | 0 | 1 |
7 | Heim | 2 | Rovinsky,David | Aachener SV | - | + | |
8 | Gast | 2 | Frohn,Samuel | SV Lendersdorf | 0.5 | 1 | |
9 | Heim | 2 | Stakhurskyi,Oleksii | 761 | KKS | 0 | 0 |
Summe | 2.5 | 11 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 918 | 3½ / 4 | Restpartien | 0 |
SJM-U10-MM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 4.5 | 0.00 | 0 | 1046 | 944 | 4½ / 7 | 1041-1 | + 1041 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager