DWZ Übersicht ::: Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Pieper,Dawid 2137 - 152 2142
2 Gelsok,Philipp 2047 - 77 1951
3 Bosbach,Stefan 2003 - 59 2100
4 Radic,Tomislav 1961 - 13 2092
5 Heckötter,Christian 1955 - 130 2019
6 Harringer,Manfred 1955 - 95 1963
7 Weiser,Hans-Josef 1950 - 57 2014
8 Bölter,Dieter 1940 - 27 -
9 Eilers,Jochen 1931 - 199 1956
10 Tövs,Roman 1928 - 31 -
11 Thelen,Harm-Wulf 1920 - 122 2015
12 Hennig,Patric 1896 - 20 -
13 Rosenauer,Horst 1863 - 142 1977
14 Metzing,Joachim 1863 - 138 1942
15 Salbert,Heinrich 1848 - 71 -
16 Dreiocker,Andreas 1844 - 51 -
17 Leimeister,Winfried 1825 - 115 1842
18 Kühnast,Volker 1822 - 103 1886
19 Lobbes,Frank 1808 - 143 -
20 Gutt,Stefan 1802 - 185 1957
21 Gutt,Oswald 1797 - 310 1917
22 Müller,Aaron 1770 - 6 -
23 Müller,Andreas 1754 - 64 1921
24 Nichte,Philipp 1754 - 24 -
25 Schmitt,Karl 1732 - 106 1884
26 Bosbach,Volker 1726 - 110 -
27 Hertling,Jürgen 1725 - 65 1822
28 Preiß,Wolfgang 1712 - 60 -
29 Mann,Günter 1708 - 80 1959
30 Steinbach,Ulf 1696 - 14 1880
31 Bernecker,Jan Magnus 1661 - 35 -
32 Winckler,Andreas 1647 - 73 1865
33 Kremer,Thomas 1645 - 100 -
34 Arnold,Ingo 1632 - 100 -
35 Oster-Daum,Andreas 1607 - 92 -
36 Krug,Wolfgang 1607 - 53 -
37 Gnass,Arno 1603 - 241 1876
38 Böttger,Hellmuth 1587 - 39 -
39 Eberl,Christian 1577 - 74 -
40 Mathes,Bruno 1550 - 71 -
41 Yon,Gregory 1533 - 75 1736
42 Nölle,Lisa 1532 - 56 -
43 Herrmann,Hans 1528 - 54 -
44 Höfner,Philipp 1528 - 9 -
45 Klein,Dieter 1498 - 112 -
46 Roder,Stephan 1495 - 62 1717
47 Aljalam,Yamen 1473 - 15 -
48 Dehl,Robert 1444 - 16 -
49 Reuter,Carlo 1436 - 6 -
50 Stetten,Joachim 1435 - 7 -
51 Ridder,Frank 1413 - 26 -
52 Stieg,Karsten 1401 - 61 -
53 Selbach,Johannes 1395 - 104 -
54 Nölle,Michael 1382 - 66 -
55 Nölle,Nathalie 1371 - 22 -
56 Schüers,Christian 1367 - 209 1692
57 Fey,Helmut 1366 - 118 -
58 Werner,Joachim 1365 - 84 -
59 Hoferichter,Michael 1359 - 89 1719
60 Limburg,Leonhard 1345 - 3 -
61 Özer,Orlando 1318 - 4 -
62 Mendel,Harald 1313 - 2 -
63 Schneider,Erich 1302 - 21 1645
64 Becciu,Paolo 1261 - 8 -
65 Lietz,Werner 1256 - 9 -
66 Ehmann,Florian 1254 - 16 -
67 Barek,Gabriel 1248 - 11 -
68 Müller,Michael 1226 - 3 -
69 Kremer,Moritz 1195 - 17 -
70 Lietz,Timo 1183 - 13 -
71 Fittkau,Rolf 1178 - 10 -
72 Pfennig,Dieter 1140 - 72 -
73 Zimmermann,Wolfgang 1131 - 73 -
74 Steinhausen,Karl-Heinz 1039 - 12 -
75 Pieper,Johannes 1020 - 7 -
76 Kremer,Vincent 1018 - 10 -
77 Höffken,Hartmut 987 - 9 -
78 Eberl,Niels 955 - 8 -
79 Weiser,Till Merlin 941 - 7 -
80 Aljalem,Mohammad 930 - 1 -
81 Kilic,Temeo 890 - 10 -
82 Melenk,Hartmut 890 - 7 -
83 Manelis,Dmitrij 869 - 1 -
84 Kampf,Marius Felix 851 - 7 -
85 Ramsthaler-Becker,Susanne 814 - 3 -
86 Hetmank,Noah 788 - 2 -
87 Chen,Julian 777 - 2 -
88 Künstner,Johann 753 - 3 -
89 Hermann,Artur 744 - 4 -
90 Kingir,Junus - -
91 Thom,Julian - -
92 Trenzen,Anton - -
93 Heinemann,Mats - -
94 Stern,Hagen - -
95 Schümann,Ole - -
96 Selamaj,Emmanouil - -
97 Averbeck,Linus - -
98 Juricevic,Mateo - -
99 Klang,Leandro Finn - -
100 Planer,Ben - -
101 Li,Bing Yang - -
102 Knährich,Fabian - -
103 Weiser,Milo - -
104 Siskos,Dimitrios - -
105 Lüders,Justus - -
106 Trawinski,Maximilian - -
107 Küpper,Tom - -
108 Fessner,Katharina - -
109 Kurscheidt,Richard - -
110 Huber,Julius - -
111 Stepanchenko,Mykhailo - -
112 Piuaru,Andrei - -
113 Sebek,Mihajlo - -
114 Gelhausen,Tion - -
115 Mohr,Dustin - -