Marniok,Matti - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM U14 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Gast | 3 | Göb,Franziska | 1504 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Cordier,Jakob | 1375 | Erftstadt | 0 | 0 |
3 | Gast | 3 | Mende,Magnus | 953 | Fritzdorf | 0 | 0 |
4 | Heim | 3 | Strauch,Julian | 975 | Godesberg | 0 | 0 |
5 | Gast | 3 | Krieg,Karl Benno | Leichlingen | 0.5 | 1 | |
6 | Gast | 3 | Ihle,Tim | KKS 2 | 0.5 | 0 | |
7 | Heim | 3 | Zaika,Viktor | 1131 | KKS 1 | 0 | 0 |
Summe | 1 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM U14 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1156 | 0 / 6 | 741-1 | + 741 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager