Moritz,Clemens - Godesberger Schachklub 1929 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 1.Klasse Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Sayedy,Mir M. Monaem | 787 | SK Troisdorf 1 | 0.96 | 3 |
2 | Gast | 1 | Rana,Zaim | 1082 | SG Porz 4 | 0.78 | 2 |
3 | Heim | 1 | Fehlker,Felix | 1328 | Brühler SK | 0.47 | 3 |
4 | Gast | 1 | Lampe,Timon | 1269 | KKS 2 | 0.55 | 1 |
5 | Heim | 1 | Mende,Lukas | 1376 | Fritzdorf 2 | 0.4 | 1 |
SJM U14 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Mombauer,Felix | 1172 | Fritzdorf | 0.68 | ½ |
2 | Gast | 2 | Prasannavenkatesan,Ananya | KKS 2 | 1 | 1 | |
3 | Heim | 2 | Schründer,Felix | 786 | Leichlingen | 0.97 | 1 |
4 | Gast | 2 | Varkentin,Savely | 832 | SG Porz 2 | 0.95 | 1 |
5 | Heim | 2 | Lampe,Timon | 1269 | KKS 1 | 0.55 | ½ |
6 | Gast | 2 | Burlutskaia,Maria | 1481 | SG Porz 1 | 0.27 | 0 |
7 | Heim | 2 | Tibi,Anwar | 1505 | Erftstadt | 0.24 | 0 |
Summe | 7.82 | 14 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM U14 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1304-7 | 4.0 | 4.59 | 18 | 1183 | 1133 | 4 / 7 | 1285-8 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager