Daaboul,Ulla - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 2.Klasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Trunz,Daniel | 935 | SG Porz 6 | 0.24 | 3 |
3 | Heim | 4 | Aly,Jonas | SF Rheinbach | 1 | 1 | |
4 | Gast | 4 | Fritzdorf 4 | - | + | ||
6 | Heim | 4 | Balduan,Moritz | 961 | SF Schlebusch | 0.21 | 1 |
7 | Gast | 3 | Mirzaeikalani,Kiarash | 795 | SK Troisdorf 2 | 0.42 | 1 |
SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Prasannavenkatesan,Ananya | KKS | 1 | 0 | |
2 | Heim | 1 | Bienbeck,Matthis | 1028 | Porz I | 0.15 | 0 |
3 | Gast | 1 | Scharfenberg,Leah | Porz II | 1 | 0 | |
5 | Heim | 1 | Kappi,Joscha | Brühler SK | 1 | 0 | |
6 | Gast | 1 | Elbert,Jakob | Fritzdorf II | - | + | |
7 | Heim | 1 | Mirzaeikalani,Kiarash | 795 | SK Troisdorf | 0.42 | 1 |
8 | Gast | 1 | Geschke,Jonathan | 1314 | Fritzdorf I | 0.02 | 0 |
9 | Heim | 1 | Becciu,Paolo | Bergische SF | 1 | 0 | |
SJM U12 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Saeidi,Soraya | 881 | Fritzdorf 2 | 0.3 | 1 |
2 | Gast | 2 | Kappi,Joscha | Brühler SK | 1 | 1 | |
3 | Heim | 2 | Ilyaev,Levi | 1051 | SG Porz 1 | 0.13 | 0 |
4 | Gast | 2 | Sinner,Lennard | SG Porz 2 | 1 | 0 | |
6 | Heim | 2 | Nosek,Ole | Fritzdorf 3 | 1 | 0 | |
7 | Gast | 2 | Kuhle,Heinrich | 1155 | Fritzdorf 1 | 0.07 | 0 |
Summe | 9.96 | 9 / 17 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U20-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
735-6 | 1.0 | 0.59 | 15 | - | 1046 | 1 / 3 | 753-7 | + 18 |
SJM U12 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
735-6 | 1.0 | 0.50 | 15 | - | 1029 | 1 / 3 | 757-7 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager