SJM-U12-Einzelmeisterschaft 2016: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallasch,Jonas | SG Porz | 1512 | 1512 | |
| 2 | Parshykov,Edgar | SG Porz | 1466 | 1466 | |
| 3 | Ipekyilmaz,Mert | Langenfelder SF | 1419 | 1419 | |
| 4 | Marx,David | SK Köln-Worringen | 1315 | 1315 | |
| 5 | Kogan,Gabriel | SG Porz | 1264 | 1264 | |
| 6 | Sabirov,Rafael | SG Porz | 1195 | 1195 | |
| 7 | Mainka,Alwin | DJK Arminia Eilendorf | 1177 | 1177 | |
| 8 | Akopjan,Arthur | DJK Aufwärts Aachen | 1152 | 1152 | |
| 9 | Lenarth,Markus | Fideler Bauer Leverkusen | 1097 | 1097 | |
| 10 | Hartmann,Samuel | SG Niederkassel | 1031 | 1031 | |
| 11 | Braun,Peter | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 988 | 988 | |
| 12 | Jung,Alexander | SV Hennef | 888 | 888 | |
| 13 | Pferdmenges,Elias | SV Würselen | 873 | 873 | |
| 14 | Potrafke,Lukas | SV Turm Bergheim | 777 | 777 |
Powered by ChessLeagueManager