Schlummer,Henri - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Heim | 4 | Abed-Alkader,Adam | Fritzdorf 1 | 0.5 | ½ | |
2 | Gast | 4 | Beram,Avyaan | Arminia Eilendorf | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 4 | Gähler,Julian | SF Rheinbach | 0.5 | 0 | |
4 | Gast | 4 | Demchenko,Dmytro | SV Lendersdorf | 0.5 | 1 | |
5 | Heim | 4 | Sewergin,Nik | SG Porz 3 | 0.5 | 1 | |
6 | Gast | 4 | Tytov,Rodion | 1042 | KKS 1 | 0 | 1 |
7 | Gast | 4 | Scharfenberg,Leah | 1056 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
SJM-U10-MM 2024 | |||||||
1 | Heim | 4 | Strauch,Gabriel | 828 | Godesberger SK | 0 | 0 |
2 | Gast | 4 | Bodden,Theresa | Aachener SV | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 4 | Meyer,Leon | SV Lendersdorf | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 4 | Yazdanseta,Kian | KKS | 0.5 | 1 | |
6 | Heim | 4 | Wenn,Titus | SV Würselen | 0.5 | 0 | |
7 | Gast | 4 | Sinner,Lennard | 840 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
8 | Heim | 4 | Bratu,Julian | SG Porz 2 | 0.5 | 1 | |
9 | Gast | 4 | Gelbach,Kallias | SG Porz 3 | 0.5 | 1 | |
Summe | 5.5 | 9.5 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2. Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 937 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
SJM-U10-MM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 834 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager