SJM-EM Blitzturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Louis,Robin |
| TWZ: | 1181 |
| Verein: | SC Turm Leichlingen |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2000 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Jäger,Simon (6) | Fideler Bauer Leverkusen | 1648 | 0 |
| Runde 2 | W | Kogan,Gabriel (4.5) | SG Porz | 1436 | 1 |
| Runde 3 | S | König,Linus (4) | SF Schlebusch | 1517 | 1 |
| Runde 4 | W | Lennartz,Tim (5) | DJK Arminia Eilendorf | 1532 | 1 |
| Runde 5 | S | Khachatryan,Artur (5) | Satranç Club | 1572 | 1 |
| Runde 6 | W | Gramb,Marius (6) | Brühler SK | 2104 | 0 |
| Runde 7 | S | Meinecke,Florian (5) | SV Turm Sankt Augustin | 1765 | 0 |
| Runde 8 | W | Maurer,Tobias (5.5) | Godesberger SK | 1604 | ½ |
| Runde 9 | S | Bachem,Oliver (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 2013 | 1 |
| Gesamt | Ø 1687 | 5.5 / 9 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager