DWZ Übersicht ::: Aachener Schachverein 1856 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Mihok,Oliver 2564 - 106 2522
2 IM Seel,Christian 2474 - 144 2478
3 GM Nagy,Gabor 2472 - 29 2449
4 GM Galyas,Miklos 2412 - 90 2394
5 IM Koch,Thomas 2394 - 111 2427
6 IM Lemmers,Oscar 2343 - 74 2352
7 IM Piceu,Tom 2304 - 75 2325
8 IM Coenen,Norbert 2270 - 138 2272
9 FM Klein,Felix 2269 - 137 2270
10 IM Sonntag,Hans-Hubert 2256 - 99 2289
11 Ngo,Quang Thai 2245 - 35 -
12 Lamby,Philipp 2235 - 133 2230
13 FM Begnis,Nikolaos 2235 - 52 2260
14 CM Bodicky,Michal 2212 - 18 2194
15 FM Huesmann,Thomas 2188 - 110 2165
16 FM Meessen,Rudolf 2175 - 92 2218
17 Heldenbergh,Nils 2156 - 41 2185
18 Petzold,Klaus 2125 - 66 2174
19 FM Ahn,Martin 2087 - 62 2105
20 Titgemeyer,Sven 2067 - 103 2057
21 Esser,Franz-Josef 2033 - 95 -
22 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 2013 - 34 1936
23 Jablonowski,Christoph 2001 - 131 2000
24 FM Dischinger,Frank 1994 - 217 2116
25 de Vries,Leonard 1981 - 30 1973
26 Kaiser,Boris 1975 - 75 -
27 Thiemann,Marc 1964 - 54 1974
28 Bonta,György 1947 - 60 -
29 Geerling,Anton 1942 - 42 1992
30 Ucaroglu,Melih Furkan 1937 - 70 1922
31 Alexopoulos,Spiros Orestis 1924 - 95 1910
32 CM Winkels,Marcel 1902 - 89 1924
33 Doppalapudi,Vishal 1900 - 7 1854
34 Weinkauf,Viktor 1893 - 90 1987
35 Wenzke,Elias 1868 - 62 1928
36 Titgemeyer,Thomas 1867 - 122 1975
37 Mertin,Jonas 1849 - 33 -
38 Ahn,Maximilian 1839 - 19 1934
39 Biskup,Jakub 1833 - 4 -
40 Hinz,Laszlo 1830 - 6 1854
41 von der Weiden,Ralf 1812 - 45 -
42 Rache,Ralf 1811 - 92 1948
43 Hermann,David 1808 - 5 -
44 Voleske,Peter 1802 - 122 -
45 Jünger,Leonhard 1783 - 68 1912
46 Ahn,Anastasia 1781 - 18 1820
47 Lennartz,Tim 1774 - 71 1790
48 Obere,Roman Franz 1752 - 139 1993
49 Maaß,André 1749 - 45 1877
50 Aslansofuoglu,Melihsah 1745 - 9 1769
51 Kusidlo,André 1709 - 18 -
52 Bauer,Pascal 1697 - 19 1746
53 Lennartz,Ludwig 1694 - 36 1796
54 Wilhelm,Rostislav-Paul 1692 - 55 1929
55 Lautenbach,Walter 1682 - 69 -
56 Yanes,Adrian 1681 - 121 -
57 Winand,Michael 1670 - 169 1830
58 Diewald,Peter 1670 - 30 -
59 Kadel,Julius Sebastian 1649 - 6 -
60 Dannert,Katrin 1648 - 29 -
61 Begnis,Karin 1636 - 77 -
62 Hoppenburg,Jannik 1618 - 37 1856
63 Pohlmann,Burkhard 1615 - 58 -
64 Römhild,Wolfgang 1585 - 272 1719
65 Titgemeyer,Eva Maria 1585 - 108 1762
66 Michels,Niklas 1579 - 14 1656
67 Mohr,Markus 1575 - 30 -
68 Jacobi,Paul 1572 - 3 1727
69 Mitrovic,Nebojsa 1557 - 15 -
70 Reichert,Franz 1545 - 3 -
71 Böffel,Christian 1522 - 12 1637
72 Zejmo,Wadim 1513 - 4 -
73 Féaux de Lacroix,Sibylle 1504 - 44 -
74 De Swardt,Eduan 1487 - 6 -
75 Scholz,Florian 1486 - 59 -
76 Epping,Christian 1484 - 23 -
77 Dinh,Van Quoc Viet 1478 - 1 -
78 Stroh,Daniel 1441 - 14 -
79 Fuest,Bernd 1399 - 35 -
80 Delhaes,Günter 1387 - 16 -
81 Scheen,Pascal 1375 - 18 -
82 Begnis,Dimitrios 1345 - 22 -
83 Islam,Tobias 1338 - 3 -
84 Vasiliev,Maxim 1289 - 6 -
85 Jakobi,Malte 1277 - 1 -
86 Bockhorn,Jens 1230 - 7 -
87 Koep,Erich 1209 - 20 -
88 De Swardt,Chrizander 1172 - 5 -
89 Zejmo,Artur 1114 - 1 -
90 Vukelic,Lukas 1068 - 1 -
91 Heinz,Florian 1004 - 2 -
92 Coenen,Florian 982 - 13 -
93 Johannsen,Lars 975 - 11 -
94 Brinner,Benjamin 975 - 1 -
95 Seel,Carolin 781 - 1 -
96 Hanke,Jonas 758 - 5 -
97 Weber,Philipp 756 - 3 -
98 Pinsdorf,Benedikt - -
99 Schöffmann,Marvin - -
100 Biegmann,Mirco - -
101 Rovinsky,David - -
102 Fabregat Mateu,Xavier - -
103 Viechtbauer,Wolfgang - -
104 Pham,Vuong - -
105 Viechtbauer,Gero - -
106 Bansal,Gauransh - -
107 Srouji,Ziad - -
108 Gupta,Akul - -
109 El Ouedghiri,Mohammed - -
110 Titgemeyer,Ellen - -
111 Roth,Nathan - -
112 Ost,Larissa - -
113 Nickel,Alexander Bernhard - -
114 Hanke,Paul - -
115 Harfensteller,Lennon - -
116 Specht,Alexander - -
117 Nitzinger,Maximilian - -
118 Greshake,Hans - -
119 Kroppenberg,Sven - -
120 Bodden,Theresa - -
121 Coenjaerts,Peter - -
122 Wronski,Jan - -
123 Lugentz,Leon - -
124 Ramirez Maro,Rafael - -