DWZ Übersicht ::: Schachverein Lendersdorf 57 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sautter,Joshua 2059 - 9 -
2 Flatten,Arnold 2021 - 169 -
3 Chraibi,Mohcine 1983 - 42 -
4 Voulon,Oliver 1974 - 82 -
5 Hinz,Holger 1947 - 168 2006
6 Radler,Alexander 1837 - 42 -
7 Schmidt,Lysander 1822 - 53 -
8 Grünich,Andreas 1819 - 34 -
9 Schmitz,Horst 1798 - 36 -
10 Staab,Jacques 1797 - 43 -
11 Diel,Alexander 1768 - 28 -
12 Titz,Franz-Josef 1766 - 63 -
13 Liebe,Uwe 1755 - 73 -
14 Zisimou,Dimitrios 1747 - 34 -
15 Bausch,Bernd 1729 - 80 -
16 Klein-Uebbing,Niklas 1728 - 40 -
17 Titz,Peter 1724 - 134 1915
18 Schumacher,Gerd 1704 - 41 -
19 Porta,Ingo 1606 - 63 -
20 Engels,Johannes 1606 - 32 -
21 Diel,Tom 1604 - 53 -
22 Flatten,Frederik 1562 - 34 -
23 Titz,Maurizio 1555 - 37 -
24 Beyer,Jens 1457 - 94 -
25 Frohn,Ralf 1413 - 9 -
26 Shakhbandaryan,Armen 1358 - 7 -
27 Attianese,Alessandro 1333 - 56 -
28 Weber,Laurin 1302 - 5 -
29 Weber,Michael 1291 - 5 -
30 Pieck,Leon 1240 - 13 -
31 Eredzhebov,Erdoan 1221 - 7 -
32 Hallstein,Thomas 1183 - 32 -
33 Vedaei,Zakaria 1084 - 17 -
34 Salentin,David 1041 - 13 -
35 Ullubiev,Tamerlan 1025 - 1 -
36 Chraibi,Idris 980 - 18 -
37 Ganin,Leonard 967 - 5 -
38 Liesenfeld,Leon 967 - 1 -
39 Ganin,Maksim 932 - 11 -
40 Lange,Arvid 907 - 10 -
41 Weber,Malte 889 - 1 -
42 Lange,Tarja 840 - 5 -
43 Peters,Eric 830 - 7 -
44 Kezer,Alim - -
45 Pfeiffer,Kai - -
46 Jochmann,Tobias - -
47 Maciaszczyk,Arthur - -
48 Maciaszczyk,Mateus - -
49 Meyer,Leon - -
50 Dau,Maxim - -
51 Vedaei,Elyas - -
52 Frohn,Samuel - -
53 Thakahov,Murat - -
54 Frohn,Noah - -
55 Demchenko,Dmytro - -
56 Schefer,Alexander - -
57 Polner,Kiana - -
58 Mainz,Laura - -