DWZ Übersicht ::: Schachverein Erftstadt e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Silbermann,Frank 2124 - 77 2114
2 Harcke,Andreas 2082 - 79 2153
3 Berkle,Pascal 2018 - 87 1988
4 Kossack,Philipp 1985 - 87 1981
5 Effer-Uhe,Daniel 1985 - 79 2068
6 Vaerst,Joachim 1931 - 107 2014
7 Spradley,Julian 1901 - 64 1867
8 Rost,Vincent 1864 - 54 1882
9 Lutzka,Holger 1837 - 45 -
10 Steinberger,Hans-Bert 1834 - 53 2100
11 Hartmann,Valeri 1831 - 65 -
12 Volk,Christian 1822 - 68 -
13 Cheng,Noah 1801 - 61 1858
14 Wagner,Matthias 1782 - 36 -
15 Schiffer,Alphons 1764 - 129 1953
16 Fritsch,Henrik 1755 - 84 -
17 Schnitzler,Andreas 1755 - 65 -
18 Blasche,Martin 1748 - 59 -
19 Sander,Manuel 1724 - 33 1695
20 Cordier,Jakob 1710 - 30 1526
21 Vos,Wolfgang 1704 - 46 1675
22 Tibi,Anwar 1703 - 38 1773
23 Baumgarten,Werner 1698 - 119 1861
24 Danha,Ralph 1665 - 1 -
25 Wagner,Thorsten 1659 - 100 -
26 Pätzold,Ortwin 1659 - 12 -
27 Haupt,Joachim 1595 - 158 1836
28 Jödden,Klaus 1584 - 36 1819
29 Mevis,Jan-Lukas 1574 - 60 -
30 Dreser,Dominik 1557 - 44 -
31 Müller,Thorsten 1527 - 5 -
32 Klughardt,Günther 1518 - 38 -
33 Rost,Werner 1512 - 55 -
34 Dreser,Christian 1502 - 58 -
35 Schwahn,Nadine 1473 - 66 -
36 Müller,Rasmus 1459 - 42 1684
37 Perrey,Gerhard 1445 - 94 -
38 Friedrich,Werner 1440 - 21 -
39 Heirich,Roland 1365 - 48 -
40 Möller,Burkhard 1346 - 2 -
41 Teutsch,Viktor 1330 - 31 -
42 Kirste,Gerald 1302 - 34 -
43 Dossen-Horn,Bernd 1275 - 43 -
44 Oberwalleney,Eric 1234 - 6 -
45 Baqui,Abdul Khalid 1174 - 27 -
46 Spaeth,Anja 1156 - 23 -
47 Ascher,Philip 1147 - 13 -
48 Kuhnert,Werner 1127 - 64 1624
49 Zerres,Peter 1106 - 65 -
50 Lukes,Franz Jörg 1104 - 16 -
51 Schmitz,Ruben 1088 - 26 -
52 Zerres,Ralf 1038 - 61 -
53 Gledde,André 891 - 8 -
54 Nett,René 823 - 12 -
55 Istomin,Henry 796 - 2 -
56 Celik,Rahel 770 - 5 -
57 Bart,Goda Malin 738 - 2 -
58 Zerres,Christa 733 - 29 -
59 Gottwald,Benjamin - -
60 Zeng,Tim - -
61 Kott,Luzian - -
62 Liu,Tinghui - -
63 Spauke,Moritz - -
64 Kulessa,Christopher - -
65 Bastiaansen,Jan - -
66 Partetzke,Simone - -
67 Schulze,Colin - -
68 von Nell,David - -
69 Bastiaansen,Aaron - -
70 Kott,Isabella - -
71 Kretschmer,Moritz - -
72 Liam,Fritsch - -
73 Görtz,Lennart - -
74 Bighini,Ray - -
75 Matzerath,Ben - -
76 Sanders,Philipp - -
77 Partetzke,Peter - -
78 Nitusova,Irina - -
79 Kott,Gabriel - -
80 Fritsch,Liam Magnus - -
81 Spier,Ralf - -
82 Schönenborn,Alfons - -
83 Schwahn,Levin - -
84 Hansen,Katharina - -
85 Hansen,Elisabeth - -
86 Hentschl,Maria - -
87 Weinbrenner,Liam - -
88 Spier,Helena - -
89 Röther,Emma Louisa - -
90 Blauel,Julian - -
91 Kunisch,Jonah - -
92 Dauvermann,Eric - -
93 Waraczewski,Jan - -
94 Schmitt,Werner - -
95 Schorn,Johann - -
96 Zerahn,Christa - -
97 Boguslawski,Britta - -
98 Schlegel-Bippert,Alexander - -
99 Kubitza,Andre - -
100 Röther,Ole - -
101 Becker,Anna Maria - -
102 Schäfer,Felix - -
103 Ke,Andreas - -
104 Romes,Jonathan - -