SJM-EM 2017 Tandem: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Tom & Marry | Höfken/Gramb | 4083 | |
2 | Das blaue Känguru | Bachem/Niesel | 3977 | |
3 | Denken für Anfänger | Suppert/Khachatryan | 3545 | |
4 | Die zwei lustigen Drei | Meinecke/Yeritsyan | 3442 | |
5 | NC | NSG/Gemein | 3382 | |
6 | Theorie und Praxis | Gallasch/Deider | 3379 | |
7 | Die Bullet-Weltmeister | Mohammadi Nia/Perkampus | 3297 | |
8 | Blümchenschach | Yang,D/Diel | 3263 | |
9 | Ich putz dich | Ceseroglu/Mersch | 3183 | |
10 | Französische Revolution | Fuß/Peukert | 3167 | |
11 | Merlin | Ipekyilmaz/König | 3148 | |
12 | Die coolen Boys | Sorokin/Schramm | 3099 | |
13 | Das macht man so in Köln! | Sewald/Messerschmidt | 3083 | |
14 | Grave | Lennartz/Mainka | 3000 | |
15 | Drecksau | Krone/Schiminowski | 2964 | |
16 | Japanischer Bunker | Maurer/Zang | 2900 | |
17 | Selbsthilfegruppe Porz | Markus/Sporer | 2636 | |
18 | The Best | Keller/Krink | 2582 | |
19 | Team Unfähig | Konrad/Kogan | 2517 | |
20 | Forever Jung | Jung/Jung | 2444 | |
21 | Klein, kleiner, WIR! | Yang,A/Sabirov | 2415 | |
22 | Die Eliteschacher | Korr/Alms,F | 2320 | |
23 | Springer-Grundreihenmatt | Thürbach/Duda | 2058 | |
24 | Noob hoch drei | Feldbrügge/Wegener/Potrafke | 1969 | |
25 | 2G1T | Scheen,C/Alms,M | 1874 |
Powered by ChessLeagueManager