Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Jugendliga

1 SV Erftstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cheng,Noah 1850-62 0.0 0.60 17 - 1781 0 / 1 1823-63 -27
2 Tibi,Anwar 1698-39 0.0 0.82 13 - 1433 0 / 1 1651-40 -47
3 Cordier,Jakob 1710-30 1.0 0.97 12 - 1151 1 / 1 1712-31 +2
Gesamt 1753 1 2.39 - - 1455 1 / 3 1729 -72

2 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Geschke,David 1781-32 1.0 0.40 13 - 1850 1 / 1 1815-33 +34
6 Geschke,Jonathan 1433-27 1.0 0.18 7 - 1698 1 / 1 1515-28 +82
11 Bienbeck,Matthis 1490-21 0.0 0.32 10 - 1626 0 / 1 1467-22 -23
12 Röhrig,Jarin 0.0 0.00 0 - 1538 0 / 1 Restpartien
13 Lüttgen,Jona 1412-2 1.0 0.84 6 - 1126 1 / 1 1430-3 +18
15 Ilyaev,Levi 1151-13 0.0 0.03 8 - 1710 0 / 1 1148-14 -3
69 Friede,Juan 0.5 0.00 0 - 957 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1453 3.5 1.77 - - 1501 3.5 / 7 1475 +108

3 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lampe,Timon 1626-20 2.0 1.40 10 - 1475 2 / 2 1666-21 +40
4 Erkelenz,Fynn 1126-6 0.0 0.69 9 - 1260 0 / 2 1076-7 -50
5 Nguyen,Tri Duc 957-5 1.0 0.38 5 - 1048 1 / 1 1040-6 +83
18 Filippov,Levi 916-4 0.0 0.71 18 - 760 0 / 1 886-5 -30
19 Stakhurskyi,Oleksii 760-4 1.0 0.29 5 - 916 1 / 1 855-5 +95
22 Markovic,Leo 0.0 0.00 0 - 1020 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1162 4 3.47 - - 1152 4 / 8 1181 +138

4 Fritzdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kuhle,Heinrich 1693-18 2.0 1.10 11 - 1645 2 / 2 1748-19 +55
3 Leven,Theo 1230-5 0.0 0.85 8 - 1294 0 / 2 1162-6 -68
4 Mombauer,Felix 1207-15 1.0 0.73 5 - 1028 1 / 1 1243-16 +36
5 Reismann,Johannes Leander 1140-8 1.0 0.80 5 - 901 1 / 1 1167-9 +27
6 Schmidt,Benjamin 1129-8 0.0 0.53 9 - 1107 0 / 1 1087-9 -42
Gesamt 1332 4 4.01 - - 1273 4 / 7 1331 +8

5 SK Troisdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ragg,Elija 1410-7 0.0 0.16 9 - 1693 0 / 1 1397-8 -13
3 Becker,David 1128-1 1.0 0.36 5 - 1230 1 / 1 1213-2 +85
4 Schmidt,Ben 1028-9 0.0 0.27 11 - 1207 0 / 1 1010-10 -18
6 Dogan,Umut Renas 901-3 0.0 0.20 19 - 1140 0 / 1 893-4 -8
Gesamt 1117 1 0.99 - - 1318 1 / 4 1128 +46

6 KKS 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gérard,Marc 1880-19 0.0 0.74 17 - 1693 0 / 1 1847-20 -33
2 Zaika,Viktor 1460-44 1.0 1.07 10 - 1428 1 / 2 1455-45 -5
4 Birgul,Sinan 1107-1 2.0 0.94 5 - 1128 2 / 2 1228-2 +121
5 Trebst,Felix 1048-11 0.0 0.62 11 - 957 0 / 1 1007-12 -41
7 Lampe,Timon 1626-20 2.0 1.40 10 - 1475 2 / 2 1666-21 +40
9 Erkelenz,Fynn 1126-6 0.0 0.69 9 - 1260 0 / 2 1076-7 -50
10 Nguyen,Tri Duc 957-5 1.0 0.38 5 - 1048 1 / 1 1040-6 +83
23 Filippov,Levi 916-4 0.0 0.71 18 - 760 0 / 1 886-5 -30
24 Stakhurskyi,Oleksii 760-4 1.0 0.29 5 - 916 1 / 1 855-5 +95
27 Markovic,Leo 0.0 0.00 0 - 1020 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1246 7 6.84 - - 1213 7 / 14 1268 +180

7 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Bienbeck,Matthis 1490-21 0.0 0.32 10 - 1626 0 / 1 1467-22 -23
6 Röhrig,Jarin 0.0 0.00 0 - 1538 0 / 1 Restpartien
7 Lüttgen,Jona 1412-2 1.0 0.84 6 - 1126 1 / 1 1430-3 +18
9 Ilyaev,Levi 1151-13 0.0 0.03 8 - 1710 0 / 1 1148-14 -3
63 Friede,Juan 0.5 0.00 0 - 957 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1351 1.5 1.19 - - 1391 1.5 / 5 1348 -8