DWZ Übersicht ::: SF Schlebusch
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eulering,Georg 2112 - 137 2090
2 Pyka,Andreas 2030 - 67 2084
3 Wulfken,Christof 1897 - 153 1989
4 Rohde,Ricky 1895 - 85 -
5 Plobst,Mathias 1871 - 56 -
6 Nafe,Bernd 1849 - 49 -
7 Themm,Rainer 1842 - 126 1981
8 Tiemann,Ralf 1833 - 36 1822
9 Pressner,Dietmar 1815 - 31 -
10 König,Linus 1754 - 53 1755
11 Hahn,Christian 1724 - 43 -
12 Spranzel,Dietmar 1684 - 46 1776
13 Kolinko,Daniel 1681 - 26 1678
14 Neumann,Thomas 1671 - 88 -
15 Herrmann,Axel 1664 - 29 -
16 Nöh,Helge 1652 - 95 -
17 Themm,Harald 1645 - 50 -
18 Themm,Roland 1638 - 28 -
19 Bißmann,Stefan 1612 - 104 -
20 Böhm,Stefan 1591 - 29 -
21 Krol,Julian 1575 - 26 1694
22 Buchmeier,Armin 1572 - 34 -
23 Schulz,Jörg 1567 - 87 -
24 Arnold,Bodo 1556 - 107 1863
25 Kuberczyk,Samuel 1519 - 19 1794
26 Schellkes,Gunnar 1498 - 59 -
27 Balduan,Karl-Heinz 1490 - 166 1779
28 Burgmer,Hubertus 1472 - 104 -
29 Rieger,Angélique 1404 - 81 -
30 Konrad,Marvin 1404 - 19 -
31 Biskup,Ulrich 1386 - 82 -
32 Heinzelmann,Franz 1363 - 15 -
33 Piazza,Frank 1360 - 28 -
34 Hüttner,Moritz 1348 - 23 1587
35 Özdek,Ismail Safa 1338 - 16 -
36 Kayser,Manfred 1325 - 57 1643
37 Bußenius,Niklas 1291 - 26 -
38 Silva,Johannes 1281 - 15 -
39 Seelig,Jochen 1278 - 127 1693
40 Khananyev,Shalmi 1146 - 89 -
41 Eulering,Mira 1108 - 14 -
42 Bulut,Asmen 1102 - 10 -
43 Syberg,Luca 1086 - 17 -
44 Balduan,Moritz 1083 - 11 1618
45 Shah,Ansh 887 - 6 -
46 Fischer,Philip 876 - 2 -
47 Wondraczek,Sascha 858 - 2 -
48 Rezk,Ferris 837 - 2 -
49 Schweitzer,Benjamin 822 - 1 -
50 Hanisch,Leif 819 - 3 -
51 Kottusch,Leif 772 - 1 -
52 Köpnick,Jonas 753 - 3 -
53 Longo,Maximilian - -
54 Cai,Yuan - -
55 Barrale,Dario - -
56 Levdanskij,Vladislav - -
57 Lüppken,Elina - -
58 Libera,Emil - -
59 Schümann,Leonore - -
60 Bensalah,Fabio - -
61 Navratil,Sami - -
62 Lopez,Luiz - -
63 Piazza,Fabian - -
64 Müller,Daniel - -
65 Kracik,Alexander - -
66 Bulut,Ares - -
67 Keßler,Niklas - -
68 Herweg,Alexander - -
69 Rapp,Maximilian - -
70 Dudenhefner,Andreas - -
71 Alexejew,Kirill - -
72 Weis,Maxim - -
73 Hanisch,Leif - -
74 Thomaßen,Siegfried - -