SJM-U12-EM 2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainka,Alwin | DJK Arminia Eilendorf | 1468 | 7 | 5.5 | 26.0 | 4 | ||
2. | Lohmar,Julian | SF Stadtverwaltung Bonn | 1264 | 7 | 5.0 | 26.0 | 2.0 | 4 | |
3. | Sabirov,Rafael | SG Porz | 1349 | 7 | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 4 | |
4. | Nanu,Andreas-Christian | SG Porz | 1210 | 7 | 4.5 | 22.5 | 4 | ||
5. | Kogan,Gabriel | SG Porz | 1436 | 7 | 4.0 | 28.0 | 3 | ||
6. | Keller,Lukas | SV Hennef | 1236 | 7 | 4.0 | 23.5 | 3 | ||
7. | Alms,Frithjof | Stolberger SV | 1098 | 7 | 4.0 | 21.5 | 4 | ||
8. | Thürbach,Peter | Klub Kölner SF | 1010 | 7 | 4.0 | 19.5 | 3 | ||
9. | Duda,Jacob | SG Porz | 1048 | 7 | 3.5 | 26.5 | 2 | ||
10. | Gropp,Justus | Langenfelder SF | 1239 | 7 | 3.5 | 26.0 | 3 | ||
11. | Hapka,Luca | Fideler Bauer Leverkusen | 1057 | 7 | 3.0 | 21.0 | 3 | ||
12. | Korr,Sören | DJK Arminia Eilendorf | 1222 | 7 | 2.0 | 20.5 | 2 | ||
13. | Potrafke,Lukas | SV Turm Bergheim | 990 | 7 | 1.0 | 20.5 | 1 | ||
14. | Wegener,Moritz | SG Porz | 977 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager