Inoffizielle DWZ Auswertung: U20 Jugendliga
- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | Brühler SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Liehs,Konstantin | 1810-27 | 0.5 | 0.81 | 16 | - | 1562 | ½ / 1 | 1795-28 | -15 | |
6 | Keilen,Benet | 1304-1 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1143 | 1 / 1 | 1343-2 | +39 | |
8 | Rrukiqi,Edian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1135 | 1 / 1 | Restpartien | |||
10 | Mönkemöller,Martin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 772 | 1 / 1 | Restpartien | |||
11 | Saichyshyn,Andrii | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 840 | 0 / 1 | Restpartien | |||
21 | Hahn,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 787 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1557 | 3.5 | 1.52 | - | - | 1040 | 3.5 / 6 | 1569 | +24 |
5 | SG Porz 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Rath,Mark | 1562-42 | 0.5 | 0.19 | 9 | - | 1810 | ½ / 1 | 1587-43 | +25 | |
19 | Daaboul,Shaimaa | 1143-14 | 0.0 | 0.29 | 9 | - | 1304 | 0 / 1 | 1120-15 | -23 |
Powered by ChessLeagueManager