DWZ Übersicht ::: 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Jackelen,Thomas 2389 - 85 2415
2 CM Dormann,Lars 2155 - 87 2256
3 Schwarz,Andreas 2121 - 116 2125
4 Reinöhl,Christian 2101 - 97 2140
5 Fuß,Jean-Pierre 2057 - 69 1952
6 Breideneichen,Hans 1992 - 12 -
7 Both,David 1972 - 41 2055
8 Budzyn,Marcus 1948 - 59 1942
9 Keßler,Ulrich 1940 - 95 1920
10 Mecking,Peter 1908 - 6 -
11 Koopmeiners,Karl 1895 - 145 1968
12 Hallen,Maxime 1803 - 14 1820
13 Bartl,Dirk 1796 - 120 -
14 Sejdini,Valentin 1777 - 108 1912
15 Bruchmann,Siegfried 1773 - 43 1841
16 Bauer,Mirko 1721 - 72 1954
17 Kinnert,Dieter 1717 - 106 1860
18 Dieterle,Robert 1693 - 59 -
19 Möws,Thomas 1674 - 182 1814
20 Huhn,Christoph 1671 - 11 -
21 Wenner,Heinz 1665 - 114 -
22 Cibotaru,Salvador 1662 - 11 -
23 Cohnen,Michael 1657 - 128 1837
24 Hahn,Jürgen 1597 - 53 -
25 Campos,Alberto 1587 - 92 -
26 Heck,Ewald 1567 - 166 1851
27 Buchholz,Pascal 1534 - 7 -
28 Rattay,Kevin 1533 - 20 -
29 Bonus,Christian 1517 - 69 -
30 Borsutzky,Stefan 1514 - 3 -
31 Nett,Bernd 1507 - 23 -
32 Kolling,Peter 1487 - 20 1789
33 Thal,Michel 1483 - 3 -
34 Bentlage,Martin 1466 - 20 -
35 Correa-Lira,Juan Ignacio 1464 - 79 -
36 Arndt,Sascha 1458 - 11 -
37 Schultz,Jonny 1447 - 14 -
38 Andernach,Heinz 1440 - 35 -
39 Pleger,Marius 1425 - 3 -
40 Groß,Collin 1423 - 3 -
41 Ragg,Elija 1410 - 7 -
42 Birk,Wilfried 1408 - 58 1687
43 Braakmann,Jürgen 1366 - 35 1662
44 Wissen,Jonas 1339 - 9 -
45 Schmitz,Marlon 1275 - 8 -
46 Emsing,Paul 1273 - 2 -
47 Bewersdorff,Christian 1137 - 9 -
48 Becker,David 1128 - 1 -
49 Tombers,Yanick 1127 - 8 -
50 Hallen,Daniel 1109 - 5 1624
51 Hoffmann,Jörg 1109 - 2 -
52 Schmitz,Leo Arthur 1066 - 14 -
53 Schmidt,Ben 1028 - 9 -
54 Wolsdorff,Andreas 1006 - 1 -
55 Rattay,Karolin Johanna 992 - 14 -
56 Rode,Jannik 979 - 11 -
57 Ewert,Colin Julian 916 - 3 -
58 Dogan,Umut Renas 901 - 3 -
59 Sayedy,Mir M. Monaem 870 - 4 -
60 Wissen,Niklas 862 - 1 -
61 Gersdorf,Timo 837 - 8 -
62 Hardebusch,Horst 820 - 9 -
63 Kremring,Dominik Alexander 812 - 6 -
64 Salapatek,Julius 811 - 1 -
65 Kinnert,Elisa 801 - 4 -
66 Mirzaeikalani,Kiarash 792 - 3 -
67 Haberkamp,Daniel 791 - 1 -
68 Driaev,Lisa 790 - 1 -
69 Shengelia,Alexander 784 - 3 -
70 Krogull,Kim 749 - 3 -
71 Schaeling,Tony Richard 719 - 2 -
72 Schall,Eduard - -
73 Senkic,David - -
74 Rojas Ortiz,Maria Fernanda - -
75 Gersdorf,Laura - -
76 Martin,John - -
77 Will,Bennedikt - -
78 Ragg,Jonah - -
79 Gerlach,Noah - -
80 Ugur,Karaman - -
81 Haberkamp,Lukas - -