SJM-U14-EM 2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohammadi Nia,Borna | DJK Aufwärts Aachen | 1779 | 7 | 6.5 | 25.5 | 6 | ||
2. | Gallasch,Robin | SG Porz | 1567 | 7 | 5.5 | 26.0 | 5 | ||
3. | Sorokin,Michael | SV Lendersdorf | 1616 | 7 | 5.0 | 26.0 | 5 | ||
4. | Schramm,Christopher | Bedburger SV | 1483 | 7 | 4.0 | 26.5 | 3 | ||
5. | König,Linus | SF Schlebusch | 1517 | 7 | 4.0 | 23.5 | 0.0 | 4 | |
6. | Perkampus,Laurin | SG Kohlscheid | 1518 | 7 | 4.0 | 23.5 | 0.0 | 3 | |
7. | Ipekyilmaz,Mert | Langenfelder SF | 1631 | 7 | 3.5 | 26.0 | 3 | ||
8. | Sporer,Benedikt | SG Porz | 1215 | 7 | 3.5 | 25.0 | 2 | ||
9. | Thodeme,Tuhin Reddi | SK Köln-Worringen | 1120 | 7 | 3.5 | 20.5 | 3 | ||
10. | Braun,Peter | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1069 | 7 | 3.0 | 20.0 | 2 | ||
11. | Yang,Alan | SG Porz | 1066 | 7 | 3.0 | 19.0 | 2 | ||
12. | Krink,Robert M. | SG Niederkassel | 1346 | 7 | 2.5 | 18.5 | 2 | ||
13. | Feldbrügge,Jonas | SF Brand | 986 | 7 | 1.0 | 19.5 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager