Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 2. Klasse West
- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Lendersdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Lange,Tarja | 837-6 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1135 | 0 / 1 | 837-6 | -837 | |
6 | Demchenko,Dmytro | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1389 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 837 | 0 | 0 | - | - | 1262 | 0 / 2 | 0 | -837 |
3 | SV Hürth Berrenrath | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Grehl,Paul Maris | 937-6 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 1183 | 1 / 2 | 990-7 | +53 | |
2 | Rozov,Artyom | 754-5 | 0.0 | 0.17 | 42 | - | 1030 | 0 / 1 | 751-6 | -3 | |
4 | Rozov,Konstantin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 953 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 876 | 1 | 0.71 | - | - | 1087 | 1 / 4 | 910 | +50 |
4 | SG Porz 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Slowik,Anna | 1103-19 | 0.0 | 0.00 | 6 | - | 1924 | 0 / 1 | 1103-20 | ||
Gesamt | 1103 | 0 | 0 | - | - | 1924 | 0 / 1 | 1103 | 0 |
5 | DJK Aufwärts Aachen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Labunskyi,Volodimir | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1087 | 1 / 1 | Restpartien | |||
5 | Heinz,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 941 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Wagner,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 794 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1 | 0 | - | - | 941 | 1 / 3 | 0 |
6 | Arminia Eilendorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mainka,Ingmar | 1924-64 | 1.0 | 1.00 | 18 | - | 1103 | 1 / 1 | 1924-65 | ||
3 | Zapata Becker,Sandro | 939-3 | 0.0 | 0.50 | 16 | - | 937 | 0 / 1 | 915-4 | -24 | |
4 | Büchel,Luca | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 921 | 1 / 2 | Restpartien | |||
7 | Büchel,Marco | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 941 | 1 / 1 | Restpartien | |||
14 | Hübner,Till | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 794 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1432 | 4 | 1.5 | - | - | 936 | 4 / 6 | 1420 | -24 |
7 | Düren Derichsweiler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Göbbert,Jo-Henri | 1427-7 | 1.0 | 0.96 | 7 | - | 937 | 1 / 1 | 1431-8 | +4 | |
2 | Aretz-Yu,Arthur | 1030-13 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 754 | 1 / 1 | 1053-14 | +23 | |
Gesamt | 1229 | 2 | 1.79 | - | - | 846 | 2 / 2 | 1242 | +27 |
Powered by ChessLeagueManager