SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 1 | S | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 1 | W | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | W | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 2 | W | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 3 | S | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 3 | S | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 4 | W | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 1 |
Runde 4 | W | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 1 |
Runde 5 | S | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 5 | S | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 6 | W | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 1 | |
Runde 6 | W | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 1 | |
Runde 7 | S | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 1 |
Runde 7 | S | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 1 |
Runde 8 | W | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 1 | |
Runde 8 | W | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 1 | |
Runde 9 | S | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 1 |
Runde 9 | S | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 1 |
Gesamt | Ø 826 (6 Spieler) | 8.0 / 18 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager