SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kuhles,Luisa |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Langenfelder SF |
Geschlecht: | W |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 0 |
Runde 1 | S | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 0 |
Runde 1 | W | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 2 | W | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 3 | S | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 0 | |
Runde 3 | S | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 0 | |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | W | Kinnert, Elisa (5) | Troisdorf | 0 | |
Runde 5 | W | Kinnert, Elisa (5) | Troisdorf | 0 | |
Runde 6 | S | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 0 | |
Runde 6 | S | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 0 | |
Runde 7 | W | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 0 | |
Runde 7 | W | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 0 | |
Runde 8 | W | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 0 |
Runde 8 | W | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 0 |
Runde 9 | S | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 0 | |
Runde 9 | S | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 0 | |
Gesamt | Ø 742 (6 Spieler) | 1.0 / 16 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager