SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lange, Tarja |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Lendersdorf |
Geschlecht: | W |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 0 |
Runde 1 | W | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 0 |
Runde 1 | S | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | S | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 2 | S | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 3 | W | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 3 | W | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 4 | S | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 0 | |
Runde 4 | S | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 0 | |
Runde 5 | W | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 5 | W | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 6 | S | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 0 |
Runde 6 | S | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 0 |
Runde 7 | W | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 7 | W | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 8 | S | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
Runde 8 | S | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
Runde 9 | S | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 9 | S | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Gesamt | Ø 838 (8 Spieler) | 4.0 / 18 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager