SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 1 | S | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 1 | W | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | W | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Kinnert, Elisa (5) | Troisdorf | 1 | |
Runde 2 | W | Kinnert, Elisa (5) | Troisdorf | 1 | |
Runde 3 | S | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 3 | S | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 4 | W | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 4 | W | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 5 | S | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 0 | |
Runde 5 | S | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 0 | |
Runde 6 | W | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 6 | W | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 7 | S | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 1 |
Runde 7 | S | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 1 |
Runde 8 | W | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 0 |
Runde 8 | W | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 0 |
Runde 9 | W | + | |||
Runde 9 | W | + | |||
Gesamt | Ø 832 (4 Spieler) | 5.0 / 16 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager