SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 1 | W | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 1 | S | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | S | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | S | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 2 | S | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 3 | W | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 0 |
Runde 3 | W | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 0 |
Runde 4 | S | Kinnert, Elisa (5) | Troisdorf | 1 | |
Runde 4 | S | Kinnert, Elisa (5) | Troisdorf | 1 | |
Runde 5 | W | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 5 | W | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 6 | S | Slowik, Anna (4.5) | SG Porz | 1 | |
Runde 6 | S | Slowik, Anna (4.5) | SG Porz | 1 | |
Runde 7 | W | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
Runde 7 | W | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
Runde 8 | S | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 0 | |
Runde 8 | S | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 0 | |
Runde 9 | W | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 9 | W | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 0 | |
Gesamt | Ø 954 (4 Spieler) | 4.0 / 18 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager