SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 1 | S | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 1 | W | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | W | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 1 |
Runde 2 | W | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 1 |
Runde 3 | W | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
Runde 3 | W | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
Runde 4 | S | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 1 |
Runde 4 | S | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 1 |
Runde 5 | W | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 0 | |
Runde 5 | W | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 0 | |
Runde 6 | S | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 6 | S | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 7 | W | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 7 | W | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 8 | S | Slowik, Anna (4.5) | SG Porz | 1 | |
Runde 8 | S | Slowik, Anna (4.5) | SG Porz | 1 | |
Runde 9 | S | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 0 |
Runde 9 | S | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 0 |
Gesamt | Ø 885 (8 Spieler) | 5.0 / 18 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager