SJM-EM 2017 Ü-Schach: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höfken,Tom (0.0) | 2038 | - | Gemein,Christian (0.0) | 1792 | 0:1 | ||
2 | Sabirov,Rafael (0.0) | 1349 | - | Bachem,Oliver (0.0) | 2013 | 0:1 | ||
3 | Niesel,Tobias (0.0) | 1964 | - | Krink,Robert M. (0.0) | 1346 | 0:1 | ||
4 | Zang,Yidi (0.0) | 1296 | - | Müller,Adrian (0.0) | 1848 | 1:0 | ||
5 | Deider,Kevin (0.0) | 1812 | - | Lohmar,Julian (0.0) | 1530 | 1:0 | ||
6 | Gropp,Justus (0.0) | 1239 | - | Mohammadi Nia,Borna (0.0) | 1779 | 1:0 | ||
7 | Fuß,Jean-Pierre (0.0) | 1733 | - | Jung,Karina (0.0) | 1236 | 1:0 | ||
8 | Sporer,Benedikt (0.0) | 1215 | - | Yang,Daniel (0.0) | 1707 | 0:1 | ||
9 | Meinecke,Florian (0.0) | 1765 | - | Jung,Melanie (0.0) | 1208 | 1:0 | ||
10 | Louis,Robin (0.0) | 1181 | - | Jäger,Simon (0.0) | 1648 | 0:1 | ||
11 | Ipekyilmaz,Mert (0.0) | 1631 | - | Konrad,Marvin (0.0) | 1081 | 1:0 | ||
12 | Braun,Peter (0.0) | 1069 | - | Banushi,Elsi (0.0) | 1623 | 1:0 | ||
13 | Sorokin,Michael (0.0) | 1616 | - | Yang,Alan (0.0) | 1066 | ½:½ | ||
14 | Alms,Marlene (0.0) | 1059 | - | Khachatryan,Artur (0.0) | 1572 | 1:0 | ||
15 | Gallasch,Robin (0.0) | 1619 | - | Hapka,Luca (0.0) | 1057 | 1:0 | ||
16 | Duda,Jacob (0.0) | 1048 | - | Lennartz,Tim (0.0) | 1532 | 0:1 | ||
17 | Perkampus,Laurin (0.0) | 1518 | - | Thürbach,Peter (0.0) | 1010 | ½:½ | ||
18 | Potrafke,Lukas (0.0) | 990 | - | König,Linus (0.0) | 1517 | 1:0 | ||
19 | Schramm,Christopher (0.0) | 1483 | - | Feldbrügge,Jonas (0.0) | 986 | 1:0 | ||
20 | Wegener,Moritz (0.0) | 977 | - | Peukert,Manuel (0.0) | 1435 | 0:1 | ||
21 | Markus,Jan (0.0) | 1421 | - | Scheen,Carla (0.0) | 815 | 1:0 | ||
22 | Scheen,Lena (0.0) | 775 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager