Blitzturnier 2018: Runde 1, 24. März 2018
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koretskyy,Davyd (0.0) | 1539 | - | Schiffer,Stefan (0.0) | 2220 | 0:1 | ||
2 | Suppert,Timur (0.0) | 2099 | - | Schröter,Ron (0.0) | 1529 | 1:0 | ||
3 | Lennartz,Tim (0.0) | 1519 | - | Bachem,Oliver (0.0) | 2025 | 0:1 | ||
4 | Paulus,Jeffrey (0.0) | 2012 | - | Laudwein,Jakob (0.0) | 1474 | 1:0 | ||
5 | Movsisyan,Karen (0.0) | 1453 | - | Müller,Adrian (0.0) | 1931 | 0:1 | ||
6 | Fuss,Jean-Pierre (0.0) | 1875 | - | Mainka,Irmin (0.0) | 1449 | 1:0 | ||
7 | Lohmar,Julian (0.0) | 1544 | - | Meinecke,Florian (0.0) | 1838 | 0:1 | ||
8 | Khachatryan,Artur (0.0) | 1813 | - | Braun,Peter (0.0) | 1201 | 0:1 | ||
9 | Bußenius,Niklas (0.0) | 1184 | - | Gallasch,Robin (0.0) | 1768 | 0:1 | ||
10 | Wenzke,Elias (0.0) | 1714 | - | Schreiner,Julian (0.0) | 1149 | 0:1 | ||
11 | Connemann,Mirko (0.0) | 1135 | - | Mainka,Alwin (0.0) | 1698 | 0:1 | ||
12 | König,Linus (0.0) | 1633 | - | Rautenstrauch,Adnan (0.0) | 1127 | 1:0 | ||
13 | Kauschanski,Nicolas (0.0) | 1006 | - | Kruse,Victor (0.0) | 1673 | 0:1 | ||
14 | Sabirov,Rafael (0.0) | 1569 | - | Karasin,Ahmet (0.0) | 934 | 1:0 | ||
15 | Voß,Bela (0.0) | 906 | - | Kogan,Gabriel (0.0) | 1561 | 0:1 | ||
16 | Banushi,Elsi (0.0) | 1604 | - | Hansen,Tobias (0.0) | - | 1:0 | ||
17 | Jungkupahanawat,Patchaya (0.0) | - | - | Peukert,Manuel (0.0) | 1545 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager