Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 2. Klasse West
- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Lendersdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Maciaszczyk,Arthur | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 937 | 1 / 1 | Restpartien | |||
2 | Maciaszczyk,Mateus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1086 | 1 / 1 | Restpartien | |||
4 | Polner,Kiana | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1010 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Lange,Tarja | 837-6 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1135 | 0 / 1 | 837-6 | -837 | |
6 | Demchenko,Dmytro | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1359 | 0 / 2 | Restpartien | |||
8 | Frohn,Samuel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 741 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Dau,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 956 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 837 | 2 | 0 | - | - | 1073 | 2 / 8 | 0 | -837 |
2 | Aachener SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Zejmo,Artur | 1135-2 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 1139 | 1 / 1 | 1203-3 | +68 | |
16 | Frenzel,Qorianka | 1379-2 | 1.0 | 0.90 | 6 | - | 1010 | 1 / 1 | 1390-3 | +11 | |
17 | Borgmann,Remo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1339 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Grebeniuk,Oleksii | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 846 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1257 | 2 | 1.39 | - | - | 1084 | 2 / 4 | 1297 | +79 |
3 | SV Hürth Berrenrath | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Grehl,Paul Maris | 937-6 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 1191 | 1 / 2 | 990-7 | +53 | |
2 | Rozov,Artyom | 741-6 | 0.0 | 0.17 | 46 | - | 1015 | 0 / 1 | 738-7 | -3 | |
4 | Rozov,Konstantin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1251 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 872 | 1 | 0.71 | - | - | 1162 | 1 / 4 | 906 | +50 |
4 | SG Porz 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Slowik,Anna | 1139-21 | 0.0 | 0.51 | 9 | - | 1530 | 0 / 2 | 1102-22 | -37 | |
2 | Scharfenberg,Leah | 1086-22 | 0.0 | 0.11 | 10 | - | 1443 | 0 / 1 | 1078-23 | -8 | |
3 | Brandt,Hilda | 1010-21 | 0.5 | 0.59 | 12 | - | 1197 | ½ / 2 | 1005-22 | -5 | |
13 | Vahner,Danyil | 956-8 | 0.0 | 0.15 | 15 | - | 1251 | 0 / 1 | 949-9 | -7 | |
22 | Brandt,Thea | 846-6 | 0.0 | 0.62 | 25 | - | 757 | 0 / 1 | 827-7 | -19 | |
Gesamt | 1027 | 0.5 | 1.98 | - | - | 1272 | 0.5 / 7 | 1010 | -76 |
5 | DJK Aufwärts Aachen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Deider,Artur | 1544-24 | 2.0 | 1.95 | 8 | - | 977 | 2 / 2 | 1548-25 | +4 | |
4 | Labunskyi,Volodimir | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 922 | 1 / 2 | Restpartien | |||
5 | Heinz,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1010 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Wagner,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 846 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1544 | 3 | 1.95 | - | - | 942 | 3 / 6 | 1548 | +4 |
6 | Arminia Eilendorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mainka,Ingmar | 1924-64 | 2.0 | 1.95 | 18 | - | 1291 | 2 / 2 | 1926-65 | +2 | |
3 | Zapata Becker,Sandro | 939-3 | 0.0 | 0.92 | 16 | - | 1165 | 0 / 3 | 900-4 | -39 | |
4 | Büchel,Luca | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 914 | 1 / 2 | Restpartien | |||
7 | Büchel,Marco | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1131 | 1 / 2 | Restpartien | |||
14 | Hübner,Till | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 802 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1333 | 5 | 2.87 | - | - | 1070 | 5 / 11 | 1310 | -37 |
7 | Düren Derichsweiler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Göbbert,Jo-Henri | 1443-8 | 2.0 | 1.90 | 7 | - | 1316 | 2 / 3 | 1451-9 | +8 | |
2 | Aretz-Yu,Arthur | 1015-14 | 2.5 | 1.97 | 5 | - | 1059 | 2½ / 4 | 1062-15 | +47 | |
3 | Aretz-Yu,Alan | 1251-8 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 956 | 1 / 1 | 1271-9 | +20 | |
4 | Kaiser,Gabriel | 757-2 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 846 | 1 / 1 | 840-3 | +83 | |
Gesamt | 1155 | 6.5 | 5.1 | - | - | 1110 | 6.5 / 9 | 1190 | +158 |
Powered by ChessLeagueManager