Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024

1 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischermann,Simon 1766-46 6.0 6.54 16 1535 1226 6 / 7 1815-39 +49
2 Geschke,David 1789-25 6.5 6.27 8 1520 1098 6½ / 7 1566-21 -223
3 Geschke,Jonathan 1473-21 5.0 6.76 9 996 838 5 / 7 1288-16 -185
4 Fischermann,Charlotte 1513-36 2.0 1.92 5 - 775 2 / 2 1284-29 -229
Gesamt 1662 19.5 21.49 - - 1030 19.5 / 23 1533 -588

2 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ilyaev,Levi 1151-13 2.0 1.84 5 1188 1346 2 / 7 1059-11 -92
2 Daaboul,Dima 1129-18 2.0 3.70 8 1002 1160 2 / 7 1114-16 -15
3 Özkan,Kerem Ishan 772-2 3.0 0.00 0 860 910 3 / 7 797-1 +25
4 Sewergin,Lejla 1.0 0.00 0 - 900 1 / 4 Restpartien
Gesamt 1017 8 5.54 - - 1100 8 / 25 990 -82

3 KKS
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lampe,Timon 1623-15 4.0 4.74 10 1331 1281 4 / 7 1464-12 -159
2 Ihle,Ben 1418-6 5.0 4.62 5 1302 1144 5 / 7 1340-3 -78
3 Erkelenz,Fynn 1088-4 3.5 2.20 5 993 844 3½ / 5 903-2 -185
4 Trebst,Felix 1031-10 3.0 1.35 5 - 965 3 / 3 1038-9 +7
5 Nguyen,Tri Duc 783-3 0.0 0.05 32 - 1275 0 / 1 799-2 +16
Gesamt 1331 15.5 12.96 - - 1103 15.5 / 23 1220 -399

4 SG Niederkassel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tönges,Dominik 1.0 0.00 0 1016 1289 1 / 6 902 +902
4 Christensen,Viggo 772-2 2.0 0.89 5 - 1006 2 / 3 884-2 +112
5 Tönges,Isabel 0.0 0.00 0 - 1038 0 / 2 Restpartien
Gesamt 772 3 0.89 - - 1166 3 / 11 884 +112

5 Godesberger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Moritz,Clemens 1437-9 3.5 4.45 9 1288 1288 3½ / 7 1406-9 -31
2 Kahi,Arshan 1330-1 4.0 4.74 5 1192 1142 4 / 7 1281-2 -49
3 Strauch,Julian 952-18 6.0 4.23 5 1196 887 6 / 7 1070-19 +118
4 Saakov,Marc 3.5 0.00 0 - 918 3½ / 4 Restpartien
Gesamt 1240 17 13.42 - - 1076 17 / 25 1252 +38

6 SK Troisdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ragg,Elija 1247-4 3.0 3.05 8 1268 1318 3 / 7 1237-3 -10
2 Wissen,Jonas 1238-6 6.5 3.52 5 1585 1163 6½ / 7 1382-5 +144
3 Mirzaeikalani,Kiarash 792-3 1.0 2.72 33 601 910 1 / 7 761-3 -31
4 Kremring,Dominik Alexander 750-5 0.0 0.83 43 - 974 0 / 3 736-6 -14
Gesamt 1050 10.5 10.12 - - 1111 10.5 / 24 1078 +89

7 Fritzdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos Nazario,Valentin 1757-34 6.5 5.50 10 1686 1264 6½ / 7 1669-30 -88
2 Leven,Theo 1230-5 2.0 3.59 8 993 1151 2 / 7 1100-4 -130
3 Mende,Magnus 980-14 4.5 3.67 5 998 896 4½ / 7 947-13 -33
4 Enns,Maximilian 1.0 0.00 0 - 942 1 / 3 Restpartien
Gesamt 1322 14 12.76 - - 1083 14 / 24 1239 -251

8 SG Porz 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Varkentin,Savely 1006-9 2.0 0.86 5 1213 1371 2 / 7 946-7 -60
2 Shlanchak,Anton 784-8 0.0 0.46 59 - 1232 0 / 7 693-8 -91
3 Bruns,Matthias 2.0 0.00 0 754 912 2 / 7 783 +783
4 Sewergin,Nik 1.0 0.00 0 - 918 1 / 4 Restpartien
Gesamt 895 5 1.32 - - 1131 5 / 25 820 -151
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023