Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kruse,Victor |
TWZ: | 1675 |
Verein: | SK Sülz-Klettenberg |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2004 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schreiber,Benedikt (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1222 | 1 |
Runde 1 | S | Schreiber,Benedikt (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1222 | 1 |
Runde 1 | W | Schreiber,Benedikt (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1222 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Schreiber,Benedikt (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1222 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | Jung,Melanie (5) | SG Niederkassel | 1442 | 0 |
Runde 2 | W | Jung,Melanie (5) | SG Niederkassel | 1442 | 0 |
Runde 3 | S | Voß,Bela (5) | TUS Strempt | 1317 | 1 |
Runde 3 | S | Voß,Bela (5) | TUS Strempt | 1317 | 1 |
Runde 4 | W | Gallasch,Robin (6) | SG Porz | 1828 | ½ |
Runde 4 | W | Gallasch,Robin (6) | SG Porz | 1828 | ½ |
Runde 5 | S | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | 0 |
Runde 5 | S | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | 0 |
Runde 6 | S | Laudwein,Jakob (4) | SG Porz | 1443 | 1 |
Runde 6 | S | Laudwein,Jakob (4) | SG Porz | 1443 | 1 |
Runde 7 | W | Kurth,Laurenz (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 1289 | 1 |
Runde 7 | W | Kurth,Laurenz (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 1289 | 1 |
Runde 8 | S | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | ½ |
Runde 8 | S | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | ½ |
Runde 9 | W | Peukert,Manuel (4.5) | SC Siegburg | 1533 | 1 |
Runde 9 | W | Peukert,Manuel (4.5) | SC Siegburg | 1533 | 1 |
Gesamt | Ø 1491 | 6.0 / 18 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager