Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kazimov,Alis | 
| TWZ: | 1579 | 
| Verein: | SG Porz | 
| Geschlecht: | M | 
| Geburtsjahr: | 2005 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Groß,Kevin (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | 0 | 
| Runde 1 | W | Groß,Kevin (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | 0 | 
| Runde 1 | S | Groß,Kevin (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | noch nicht gespielt | 
| Runde 1 | S | Groß,Kevin (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | noch nicht gespielt | 
| Runde 2 | S | Andreas,Arne (4) | SC Monheim/Baumberg | 1197 | 1 | 
| Runde 2 | S | Andreas,Arne (4) | SC Monheim/Baumberg | 1197 | 1 | 
| Runde 3 | W | Kurth,Laurenz (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 1289 | ½ | 
| Runde 3 | W | Kurth,Laurenz (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 1289 | ½ | 
| Runde 4 | S | Pick,Max (5.5) | SK Kerpen | 1565 | ½ | 
| Runde 4 | S | Pick,Max (5.5) | SK Kerpen | 1565 | ½ | 
| Runde 5 | W | Krol,Julian (3) | SF Schlebusch | 1120 | 1 | 
| Runde 5 | W | Krol,Julian (3) | SF Schlebusch | 1120 | 1 | 
| Runde 6 | S | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 0 | 
| Runde 6 | S | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 0 | 
| Runde 7 | W | Laudwein,Jakob (4) | SG Porz | 1443 | 0 | 
| Runde 7 | W | Laudwein,Jakob (4) | SG Porz | 1443 | 0 | 
| Runde 8 | S | Zang,Yidi (4) | SG Kohlscheid | 1448 | 1 | 
| Runde 8 | S | Zang,Yidi (4) | SG Kohlscheid | 1448 | 1 | 
| Runde 9 | S | Jung,Melanie (5) | SG Niederkassel | 1442 | 0 | 
| Runde 9 | S | Jung,Melanie (5) | SG Niederkassel | 1442 | 0 | 
| Gesamt | Ø 1329 | 4.0 / 18 27. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager