Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pick,Max | 
| TWZ: | 1565 | 
| Verein: | SK Kerpen | 
| Geschlecht: | M | 
| Geburtsjahr: | 2007 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Krol,Julian (3) | SF Schlebusch | 1120 | 1 | 
| Runde 1 | S | Krol,Julian (3) | SF Schlebusch | 1120 | 1 | 
| Runde 1 | W | Krol,Julian (3) | SF Schlebusch | 1120 | noch nicht gespielt | 
| Runde 1 | W | Krol,Julian (3) | SF Schlebusch | 1120 | noch nicht gespielt | 
| Runde 2 | W | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | ½ | 
| Runde 2 | W | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | ½ | 
| Runde 3 | S | Borriss,Benjamin (2.5) | SG Siebengebirge | 1356 | 0 | 
| Runde 3 | S | Borriss,Benjamin (2.5) | SG Siebengebirge | 1356 | 0 | 
| Runde 4 | W | Kazimov,Alis (4) | SG Porz | 1579 | ½ | 
| Runde 4 | W | Kazimov,Alis (4) | SG Porz | 1579 | ½ | 
| Runde 5 | S | Zang,Yidi (4) | SG Kohlscheid | 1448 | 0 | 
| Runde 5 | S | Zang,Yidi (4) | SG Kohlscheid | 1448 | 0 | 
| Runde 6 | W | Schüll,Annika (3.5) | SG Porz | 1458 | ½ | 
| Runde 6 | W | Schüll,Annika (3.5) | SG Porz | 1458 | ½ | 
| Runde 7 | S | Jung,Karina (4.5) | SG Niederkassel | 1354 | 1 | 
| Runde 7 | S | Jung,Karina (4.5) | SG Niederkassel | 1354 | 1 | 
| Runde 8 | W | Banushi,Elsi (4) | SK Heimerzheim | 1693 | 1 | 
| Runde 8 | W | Banushi,Elsi (4) | SK Heimerzheim | 1693 | 1 | 
| Runde 9 | S | Potrafke,Lukas (4.5) | SV Turm Bergheim | 1438 | 1 | 
| Runde 9 | S | Potrafke,Lukas (4.5) | SV Turm Bergheim | 1438 | 1 | 
| Gesamt | Ø 1444 | 5.5 / 18 12. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager