Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schröter,Ron | 
| TWZ: | 1521 | 
| Verein: | SG Porz | 
| Geschlecht: | M | 
| Geburtsjahr: | 2001 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Pfaar,Zeno (3.5) | Klub Kölner SF | 976 | 1 | 
| Runde 1 | S | Pfaar,Zeno (3.5) | Klub Kölner SF | 976 | 1 | 
| Runde 1 | W | Pfaar,Zeno (3.5) | Klub Kölner SF | 976 | noch nicht gespielt | 
| Runde 1 | W | Pfaar,Zeno (3.5) | Klub Kölner SF | 976 | noch nicht gespielt | 
| Runde 2 | W | Gallasch,Robin (6) | SG Porz | 1828 | 0 | 
| Runde 2 | W | Gallasch,Robin (6) | SG Porz | 1828 | 0 | 
| Runde 3 | S | Atar,Efecan (4) | SK Kerpen | 1192 | 1 | 
| Runde 3 | S | Atar,Efecan (4) | SK Kerpen | 1192 | 1 | 
| Runde 4 | W | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | 0 | 
| Runde 4 | W | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | 0 | 
| Runde 5 | S | Jung,Melanie (5) | SG Niederkassel | 1442 | 1 | 
| Runde 5 | S | Jung,Melanie (5) | SG Niederkassel | 1442 | 1 | 
| Runde 6 | W | Kazimov,Alis (4) | SG Porz | 1579 | 1 | 
| Runde 6 | W | Kazimov,Alis (4) | SG Porz | 1579 | 1 | 
| Runde 7 | S | Karakoc,Pascal (3.5) | SK Köln-Worringen | 1290 | 1 | 
| Runde 7 | S | Karakoc,Pascal (3.5) | SK Köln-Worringen | 1290 | 1 | 
| Runde 8 | S | König,Linus (6) | SF Schlebusch | 1611 | 0 | 
| Runde 8 | S | König,Linus (6) | SF Schlebusch | 1611 | 0 | 
| Runde 9 | W | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 1 | 
| Runde 9 | W | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 1 | 
| Gesamt | Ø 1459 | 6.0 / 18 9. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager