Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Laudwein,Jakob |
TWZ: | 1443 |
Verein: | SG Porz |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | 0 |
Runde 1 | S | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | 0 |
Runde 1 | W | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | Atar,Efecan (4) | SK Kerpen | 1192 | 0 |
Runde 2 | W | Atar,Efecan (4) | SK Kerpen | 1192 | 0 |
Runde 3 | S | Pfaar,Zeno (3.5) | Klub Kölner SF | 976 | 1 |
Runde 3 | S | Pfaar,Zeno (3.5) | Klub Kölner SF | 976 | 1 |
Runde 4 | W | Dreher,Benjamin (2) | SV Würselen | 1 | |
Runde 4 | W | Dreher,Benjamin (2) | SV Würselen | 1 | |
Runde 5 | S | Banushi,Elsi (4) | SK Heimerzheim | 1693 | 1 |
Runde 5 | S | Banushi,Elsi (4) | SK Heimerzheim | 1693 | 1 |
Runde 6 | W | Kruse,Victor (6) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | 0 |
Runde 6 | W | Kruse,Victor (6) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | 0 |
Runde 7 | S | Kazimov,Alis (4) | SG Porz | 1579 | 1 |
Runde 7 | S | Kazimov,Alis (4) | SG Porz | 1579 | 1 |
Runde 8 | W | Maurer,Tobias (5.5) | Godesberger SK | 1743 | 0 |
Runde 8 | W | Maurer,Tobias (5.5) | Godesberger SK | 1743 | 0 |
Runde 9 | S | Lindner,Adrian (5) | Satranç Club | 1499 | 0 |
Runde 9 | S | Lindner,Adrian (5) | Satranç Club | 1499 | 0 |
Gesamt | Ø 1585 (18 Spieler) | 4.0 / 18 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager