Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Potrafke,Lukas |
TWZ: | 1438 |
Verein: | SV Turm Bergheim |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | 0 |
Runde 1 | S | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | 0 |
Runde 1 | W | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | Krol,Julian (3) | SF Schlebusch | 1120 | 1 |
Runde 2 | W | Krol,Julian (3) | SF Schlebusch | 1120 | 1 |
Runde 3 | S | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | 0 |
Runde 3 | S | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | 0 |
Runde 4 | W | Atar,Efecan (4) | SK Kerpen | 1192 | ½ |
Runde 4 | W | Atar,Efecan (4) | SK Kerpen | 1192 | ½ |
Runde 5 | S | Pfaar,Zeno (3.5) | Klub Kölner SF | 976 | 1 |
Runde 5 | S | Pfaar,Zeno (3.5) | Klub Kölner SF | 976 | 1 |
Runde 6 | W | Jung,Karina (4.5) | SG Niederkassel | 1354 | 1 |
Runde 6 | W | Jung,Karina (4.5) | SG Niederkassel | 1354 | 1 |
Runde 7 | W | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | 0 |
Runde 7 | W | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | 0 |
Runde 8 | S | Kurth,Laurenz (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 1289 | 1 |
Runde 8 | S | Kurth,Laurenz (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 1289 | 1 |
Runde 9 | W | Pick,Max (5.5) | SK Kerpen | 1565 | 0 |
Runde 9 | W | Pick,Max (5.5) | SK Kerpen | 1565 | 0 |
Gesamt | Ø 1495 | 4.5 / 18 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager