Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Voß,Bela |
TWZ: | 1317 |
Verein: | TUS Strempt |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2004 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 1 |
Runde 1 | W | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 1 |
Runde 1 | S | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | S | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Meinecke,Florian (5.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1865 | 0 |
Runde 2 | S | Meinecke,Florian (5.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1865 | 0 |
Runde 3 | W | Kruse,Victor (6) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | 0 |
Runde 3 | W | Kruse,Victor (6) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | 0 |
Runde 4 | S | Groß,Kevin (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | 1 |
Runde 4 | S | Groß,Kevin (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | 1 |
Runde 5 | W | Schüll,Annika (3.5) | SG Porz | 1458 | 1 |
Runde 5 | W | Schüll,Annika (3.5) | SG Porz | 1458 | 1 |
Runde 6 | S | Maurer,Tobias (5.5) | Godesberger SK | 1743 | 0 |
Runde 6 | S | Maurer,Tobias (5.5) | Godesberger SK | 1743 | 0 |
Runde 7 | W | Niesel,Tobias (6) | SG Porz | 1926 | 0 |
Runde 7 | W | Niesel,Tobias (6) | SG Porz | 1926 | 0 |
Runde 8 | S | Borriss,Benjamin (2.5) | SG Siebengebirge | 1356 | 1 |
Runde 8 | S | Borriss,Benjamin (2.5) | SG Siebengebirge | 1356 | 1 |
Runde 9 | S | Banushi,Elsi (4) | SK Heimerzheim | 1693 | 1 |
Runde 9 | S | Banushi,Elsi (4) | SK Heimerzheim | 1693 | 1 |
Gesamt | Ø 1633 | 5.0 / 18 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager