Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Karakoc,Pascal | 
| TWZ: | 1290 | 
| Verein: | SK Köln-Worringen | 
| Geschlecht: | M | 
| Geburtsjahr: | 2001 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | ½ | 
| Runde 1 | W | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | ½ | 
| Runde 1 | S | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | noch nicht gespielt | 
| Runde 1 | S | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | noch nicht gespielt | 
| Runde 2 | S | Niesel,Tobias (6) | SG Porz | 1926 | 0 | 
| Runde 2 | S | Niesel,Tobias (6) | SG Porz | 1926 | 0 | 
| Runde 3 | W | Tibi,Anwar (2) | Godesberger SK | 1118 | 1 | 
| Runde 3 | W | Tibi,Anwar (2) | Godesberger SK | 1118 | 1 | 
| Runde 4 | S | Kurth,Laurenz (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 1289 | 1 | 
| Runde 4 | S | Kurth,Laurenz (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 1289 | 1 | 
| Runde 5 | W | Maurer,Tobias (5.5) | Godesberger SK | 1743 | 0 | 
| Runde 5 | W | Maurer,Tobias (5.5) | Godesberger SK | 1743 | 0 | 
| Runde 6 | S | Borriss,Benjamin (2.5) | SG Siebengebirge | 1356 | 1 | 
| Runde 6 | S | Borriss,Benjamin (2.5) | SG Siebengebirge | 1356 | 1 | 
| Runde 7 | W | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 0 | 
| Runde 7 | W | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 0 | 
| Runde 8 | S | Peukert,Manuel (4.5) | SC Siegburg | 1533 | 0 | 
| Runde 8 | S | Peukert,Manuel (4.5) | SC Siegburg | 1533 | 0 | 
| Runde 9 | W | Jung,Karina (4.5) | SG Niederkassel | 1354 | 0 | 
| Runde 9 | W | Jung,Karina (4.5) | SG Niederkassel | 1354 | 0 | 
| Gesamt | Ø 1532 | 3.5 / 18 31. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager