Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schreiber,Benedikt |
TWZ: | 1222 |
Verein: | TTC Grün-Weiß Fritzdorf |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2008 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kruse,Victor (6) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | 0 |
Runde 1 | W | Kruse,Victor (6) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | 0 |
Runde 1 | S | Kruse,Victor (6) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | S | Kruse,Victor (6) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 0 |
Runde 2 | S | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 0 |
Runde 3 | W | Roos Nazario,Lukas (2.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 832 | 1 |
Runde 3 | W | Roos Nazario,Lukas (2.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 832 | 1 |
Runde 4 | W | Zang,Yidi (4) | SG Kohlscheid | 1448 | 0 |
Runde 4 | W | Zang,Yidi (4) | SG Kohlscheid | 1448 | 0 |
Runde 5 | S | Dreher,Benjamin (2) | SV Würselen | 1 | |
Runde 5 | S | Dreher,Benjamin (2) | SV Würselen | 1 | |
Runde 6 | W | Atar,Efecan (4) | SK Kerpen | 1192 | 1 |
Runde 6 | W | Atar,Efecan (4) | SK Kerpen | 1192 | 1 |
Runde 7 | S | Lindner,Adrian (5) | Satranç Club | 1499 | 0 |
Runde 7 | S | Lindner,Adrian (5) | Satranç Club | 1499 | 0 |
Runde 8 | S | Krol,Julian (3) | SF Schlebusch | 1120 | 1 |
Runde 8 | S | Krol,Julian (3) | SF Schlebusch | 1120 | 1 |
Runde 9 | W | Alms,Marlene (4.5) | DJK Arminia Eilendorf | 1512 | ½ |
Runde 9 | W | Alms,Marlene (4.5) | DJK Arminia Eilendorf | 1512 | ½ |
Gesamt | Ø 1410 (18 Spieler) | 4.5 / 18 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager