Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meinecke,Florian |
TWZ: | 1865 |
Verein: | SV Turm Sankt Augustin |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2001 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Borriss,Benjamin (2.5) | SG Siebengebirge | 1356 | ½ |
Runde 1 | S | Borriss,Benjamin (2.5) | SG Siebengebirge | 1356 | ½ |
Runde 1 | W | Borriss,Benjamin (2.5) | SG Siebengebirge | 1356 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Borriss,Benjamin (2.5) | SG Siebengebirge | 1356 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | Voß,Bela (5) | TUS Strempt | 1317 | 1 |
Runde 2 | W | Voß,Bela (5) | TUS Strempt | 1317 | 1 |
Runde 3 | S | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | 1 |
Runde 3 | S | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | 1 |
Runde 4 | W | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | 1 |
Runde 4 | W | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | 1 |
Runde 5 | S | Eigemann,Julian (7) | SG Porz | 1966 | 0 |
Runde 5 | S | Eigemann,Julian (7) | SG Porz | 1966 | 0 |
Runde 6 | W | Gallasch,Robin (6) | SG Porz | 1828 | ½ |
Runde 6 | W | Gallasch,Robin (6) | SG Porz | 1828 | ½ |
Runde 7 | S | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 1 |
Runde 7 | S | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 1 |
Runde 8 | W | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | 0 |
Runde 8 | W | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | 0 |
Runde 9 | S | Maurer,Tobias (5.5) | Godesberger SK | 1743 | ½ |
Runde 9 | S | Maurer,Tobias (5.5) | Godesberger SK | 1743 | ½ |
Gesamt | Ø 1689 | 5.5 / 18 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager