Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gallasch,Robin | 
| TWZ: | 1828 | 
| Verein: | SG Porz | 
| Geschlecht: | M | 
| Geburtsjahr: | 2003 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Jung,Karina (4.5) | SG Niederkassel | 1354 | 1 | 
| Runde 1 | W | Jung,Karina (4.5) | SG Niederkassel | 1354 | 1 | 
| Runde 1 | S | Jung,Karina (4.5) | SG Niederkassel | 1354 | noch nicht gespielt | 
| Runde 1 | S | Jung,Karina (4.5) | SG Niederkassel | 1354 | noch nicht gespielt | 
| Runde 2 | S | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 1 | 
| Runde 2 | S | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 1 | 
| Runde 3 | W | König,Linus (6) | SF Schlebusch | 1611 | 0 | 
| Runde 3 | W | König,Linus (6) | SF Schlebusch | 1611 | 0 | 
| Runde 4 | S | Kruse,Victor (6) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | ½ | 
| Runde 4 | S | Kruse,Victor (6) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | ½ | 
| Runde 5 | W | Peukert,Manuel (4.5) | SC Siegburg | 1533 | 1 | 
| Runde 5 | W | Peukert,Manuel (4.5) | SC Siegburg | 1533 | 1 | 
| Runde 6 | S | Meinecke,Florian (5.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1865 | ½ | 
| Runde 6 | S | Meinecke,Florian (5.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1865 | ½ | 
| Runde 7 | W | Alms,Marlene (4.5) | DJK Arminia Eilendorf | 1512 | 1 | 
| Runde 7 | W | Alms,Marlene (4.5) | DJK Arminia Eilendorf | 1512 | 1 | 
| Runde 8 | S | Eigemann,Julian (7) | SG Porz | 1966 | 0 | 
| Runde 8 | S | Eigemann,Julian (7) | SG Porz | 1966 | 0 | 
| Runde 9 | W | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | 1 | 
| Runde 9 | W | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | 1 | 
| Gesamt | Ø 1613 | 6.0 / 18 6. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager