SJM Ü-Schach 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hoang,Tung |
TWZ: | - |
Verein: | DJK Aufwärts Aachen |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2009 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Braun,Peter (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1276 | 0 |
Runde 1 | W | Braun,Peter (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1276 | 0 |
Runde 1 | W | Braun,Peter (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1276 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Braun,Peter (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1276 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | S | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 0 |
Runde 3 | S | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 0 |
Runde 4 | W | Peukert,Manuel (3.5) | SC Siegburg | 1533 | 0 |
Runde 4 | W | Peukert,Manuel (3.5) | SC Siegburg | 1533 | 0 |
Runde 5 | S | Schreiber,Benedikt (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1222 | 0 |
Runde 5 | S | Schreiber,Benedikt (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1222 | 0 |
Runde 6 | W | Kurth,Laurenz (3) | Fideler Bauer Leverkusen | 1348 | 0 |
Runde 6 | W | Kurth,Laurenz (3) | Fideler Bauer Leverkusen | 1348 | 0 |
Runde 7 | S | Atar,Efecan (3.5) | SK Kerpen | 1379 | 0 |
Runde 7 | S | Atar,Efecan (3.5) | SK Kerpen | 1379 | 0 |
Runde 8 | W | Kazimov,Alis (3) | SG Porz | 1579 | 1 |
Runde 8 | W | Kazimov,Alis (3) | SG Porz | 1579 | 1 |
Runde 9 | S | Eßer,Daniel (3) | SC Bayer Leverkusen | 1364 | 1 |
Runde 9 | S | Eßer,Daniel (3) | SC Bayer Leverkusen | 1364 | 1 |
Gesamt | Ø 1413 | 3.0 / 16 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager