SJM Ü-Schach 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lennartz,Tim |
TWZ: | 1744 |
Verein: | Aachener SV |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2001 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Laudwein,Jakob (4.5) | SG Porz | 1443 | 1 |
Runde 1 | W | Laudwein,Jakob (4.5) | SG Porz | 1443 | 1 |
Runde 1 | W | Laudwein,Jakob (4.5) | SG Porz | 1443 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Laudwein,Jakob (4.5) | SG Porz | 1443 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Kruse,Victor (5.5) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | 0 |
Runde 2 | S | Kruse,Victor (5.5) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | 0 |
Runde 3 | W | Hoang,Tung (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1 | |
Runde 3 | W | Hoang,Tung (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1 | |
Runde 4 | S | Braun,Peter (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1276 | 0 |
Runde 4 | S | Braun,Peter (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1276 | 0 |
Runde 5 | W | Kazimov,Alis (3) | SG Porz | 1579 | 1 |
Runde 5 | W | Kazimov,Alis (3) | SG Porz | 1579 | 1 |
Runde 6 | S | Pick,Max (5.5) | SK Kerpen | 1565 | 1 |
Runde 6 | S | Pick,Max (5.5) | SK Kerpen | 1565 | 1 |
Runde 7 | W | Banushi,Elsi (6) | SK Heimerzheim | 1693 | 0 |
Runde 7 | W | Banushi,Elsi (6) | SK Heimerzheim | 1693 | 0 |
Runde 8 | S | Niesel,Tobias (7) | SG Porz | 1926 | 1 |
Runde 8 | S | Niesel,Tobias (7) | SG Porz | 1926 | 1 |
Runde 9 | W | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 0 |
Runde 9 | W | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 0 |
Gesamt | Ø 1569 (18 Spieler) | 5.0 / 18 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager