SJM Ü-Schach 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zang,Yidi |
TWZ: | 1448 |
Verein: | SG Kohlscheid |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2002 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Andreas,Arne (5) | SC Monheim/Baumberg | 1197 | 1 |
Runde 1 | S | Andreas,Arne (5) | SC Monheim/Baumberg | 1197 | 1 |
Runde 1 | S | Andreas,Arne (5) | SC Monheim/Baumberg | 1197 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | S | Andreas,Arne (5) | SC Monheim/Baumberg | 1197 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | Meinecke,Florian (8) | SV Turm Sankt Augustin | 1883 | 0 |
Runde 2 | W | Meinecke,Florian (8) | SV Turm Sankt Augustin | 1883 | 0 |
Runde 3 | S | Groß,Kevin (2) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | 1 |
Runde 3 | S | Groß,Kevin (2) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | 1 |
Runde 4 | W | Kruse,Victor (5.5) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | 0 |
Runde 4 | W | Kruse,Victor (5.5) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | 0 |
Runde 5 | S | Laudwein,Jakob (4.5) | SG Porz | 1443 | 0 |
Runde 5 | S | Laudwein,Jakob (4.5) | SG Porz | 1443 | 0 |
Runde 6 | W | Sabirov,Rafael (4.5) | SG Porz | 1740 | 0 |
Runde 6 | W | Sabirov,Rafael (4.5) | SG Porz | 1740 | 0 |
Runde 7 | S | Kazimov,Alis (3) | SG Porz | 1579 | 1 |
Runde 7 | S | Kazimov,Alis (3) | SG Porz | 1579 | 1 |
Runde 8 | W | Tibi,Anwar (3) | Godesberger SK | 1118 | 1 |
Runde 8 | W | Tibi,Anwar (3) | Godesberger SK | 1118 | 1 |
Runde 9 | S | Hapka,Luca (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 1723 | 1 |
Runde 9 | S | Hapka,Luca (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 1723 | 1 |
Gesamt | Ø 1468 | 5.0 / 18 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager