SJM Einzelmeisterschaft 2019 U16: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gallasch,Robin | SG Porz | 1828 | 7 | 6.5 | 24.5 | 6 | ||
2. | Perkampus,Laurin | DJK Aufwärts Aachen | 1912 | 7 | 5.0 | 26.5 | 4 | ||
3. | Sorokin,Michael | SV Lendersdorf | 1715 | 7 | 4.0 | 27.0 | 2.0 | 3 | |
4. | König,Linus | SF Schlebusch | 1611 | 7 | 4.0 | 27.0 | 0.0 | 4 | |
5. | Kruse,Victor | SK Sülz-Klettenberg | 1663 | 7 | 4.0 | 26.5 | 4 | ||
6. | Braun,Peter | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1276 | 7 | 4.0 | 23.0 | 4 | ||
7. | Jung,Karina | SG Niederkassel | 1354 | 7 | 4.0 | 22.5 | 2.0 | 4 | |
8. | Unshelm,Jan Erik | Langenfelder SF | 1055 | 7 | 4.0 | 22.5 | 0.0 | 4 | |
9. | Veehmayer,Mio | SC Siegburg | 995 | 7 | 4.0 | 21.0 | 4 | ||
10. | Alms,Marlene | DJK Arminia Eilendorf | 1512 | 7 | 3.5 | 24.0 | 3 | ||
11. | Voß,Bela | TUS Strempt | 1199 | 7 | 3.0 | 24.0 | 3 | ||
12. | Sassenscheidt,Julius | DJK Arminia Eilendorf | 1333 | 7 | 1.5 | 21.5 | 1 | ||
13. | Yang,Alan | SG Porz | 1259 | 7 | 1.5 | 21.0 | 1 | ||
14. | Sassenscheidt,Thomas | DJK Arminia Eilendorf | 1071 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager