SJM Einzelmeisterschaft 2019 U16: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Perkampus,Laurin | DJK Aufwärts Aachen | 1912 | |
2 | Gallasch,Robin | SG Porz | 1828 | |
3 | Sorokin,Michael | SV Lendersdorf | 1715 | |
4 | Kruse,Victor | SK Sülz-Klettenberg | 1663 | |
5 | König,Linus | SF Schlebusch | 1611 | |
6 | Jung,Karina | SG Niederkassel | 1354 | |
7 | Alms,Marlene | DJK Arminia Eilendorf | 1512 | |
8 | Sassenscheidt,Julius | DJK Arminia Eilendorf | 1333 | |
9 | Braun,Peter | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1276 | |
10 | Yang,Alan | SG Porz | 1259 | |
11 | Voß,Bela | TUS Strempt | 1199 | |
12 | Sassenscheidt,Thomas | DJK Arminia Eilendorf | 1071 | |
13 | Unshelm,Jan Erik | Langenfelder SF | 1055 | |
14 | Veehmayer,Mio | SC Siegburg | 995 |
Powered by ChessLeagueManager