SJM Einzelmeisterschaft 2019 U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | SG Porz | 1961 | 7 | 5.5 | 23.5 | 4 | ||
2. | Meinecke,Florian | SV Turm Sankt Augustin | 1877 | 7 | 5.0 | 24.5 | 4 | ||
3. | Schröter,Ron | SG Porz | 1514 | 7 | 4.5 | 25.5 | 2 | ||
4. | Khachatryan,Artur | Satranç Club | 1789 | 7 | 4.5 | 21.5 | 3 | ||
5. | Maurer,Tobias | Godesberger SK | 1737 | 7 | 4.0 | 26.5 | 2 | ||
6. | Lennartz,Tim | Aachener SV | 1590 | 7 | 3.5 | 26.0 | 3 | ||
7. | Sewald,Richard | SG Porz | 1742 | 7 | 3.5 | 25.0 | 2 | ||
8. | Banushi,Elsi | SK Heimerzheim | 1678 | 7 | 3.5 | 19.5 | 1.0 | 2 | |
8. | Schiminowski,Tim | Klub Kölner SF | 1517 | 7 | 3.5 | 19.5 | 1.0 | 2 | |
10. | Zang,Yidi | SG Kohlscheid | 1448 | 7 | 3.0 | 25.5 | 2 | ||
11. | Peukert,Manuel | SC Siegburg | 1533 | 7 | 3.0 | 23.0 | 2 | ||
12. | Eßer,Daniel | SC Bayer Leverkusen | 1364 | 7 | 2.5 | 21.0 | 1 | ||
13. | Jung,Melanie | SG Niederkassel | 1492 | 7 | 2.5 | 19.0 | 1 | ||
14. | Karakoc,Pascal | SK Köln-Worringen | 1290 | 7 | 0.5 | 20.5 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager